Προσλήψεις ΔΕΗ 2020: Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε το άνοιγμα 101 θέσεων εργασίας στη ΔΕΗ.
Μέσω του ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) | |||||
Κωδικός θέσης | Υπηρεσία | Έδρα Υπηρεσίας | Ειδικότητα | Διάρκεια σύμβασης | Αριθμός ατόμων |
500 | Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Αττικής | δ. Αθηναίων Ν. Αττικής | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 23 |
501 | Κατάστημα Πωλήσεων Αίγινας | Αίγινα (δ. Αίγινας) Ν. Αττικής | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
502 | Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Αττικής | δ. Αθηναίων Ν. Αττικής | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 11 |
503 | Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη (δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 4 |
504 | Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη (δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 6 |
505 | Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης | Ξάνθη (δ. Ξάνθης) Ν. Ξάνθης | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
506 | Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας | Καβάλα (δ. Καβάλας) Ν. Καβάλας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
507 | Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας | Καβάλα (δ. Καβάλας) Ν. Καβάλας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 2 |
508 | Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής | Κομοτηνή (δ. Κομοτηνής) Ν. Ροδόπης | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
509 | Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής | Κομοτηνή (δ. Κομοτηνής) Ν. Ροδόπης | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
510 | Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης | Αλεξανδρούπολη (δ. Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 2 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) | |||||
Κωδικός θέσης | Υπηρεσία | Έδρα Υπηρεσίας | Ειδικότητα | Διάρκεια σύμβασης | Αριθμός ατόμων |
511 | Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης | Αλεξανδρούπολη (δ. Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 2 |
512 | Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας | Ορεστιάδα (δ. Ορεστιάδας) Ν. Έβρου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 2 |
513 | Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών | Σέρρες (δ. Σερρών) Ν. Σερρών | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
514 | Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς | Κιλκίς (δ. Κιλκίς) Ν. Κιλκίς | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
515 | Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς | Κιλκίς (δ. Κιλκίς) Ν. Κιλκίς | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
516 | Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης | Κατερίνη (δ. Κατερίνης) Ν. Πιερίας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
517 | Κατάστημα Πωλήσεων Γρεβενών | Γρεβενά (δ. Γρεβενών) Ν. Γρεβενών | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
518 | Κατάστημα Πωλήσεων Βέροιας | Βέροια (δ. Βέροιας) Ν. Ημαθίας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
519 | Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας | Έδεσσα (δ. Έδεσσας) Ν. Πέλλας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
520 | Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας | Έδεσσα (δ. Έδεσσας) Ν. Πέλλας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
521 | Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών | Γιαννιτσά (δ. Πέλλας) Ν. Πέλλας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
522 | Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών | Γιαννιτσά (δ. Πέλλας) Ν. Πέλλας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) | |||||
Κωδικός θέσης | Υπηρεσία | Έδρα Υπηρεσίας | Ειδικότητα | Διάρκεια σύμβασης | Αριθμός ατόμων |
523 | Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών | Ν. Μουδανιά (δ. Νέας Προποντίδας) Ν. Χαλκιδικής | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
524 | Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών | Ν. Μουδανιά (δ. Νέας Προποντίδας) Ν. Χαλκιδικής | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
525 | Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων | Ιωάννινα (δ. Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
526 | Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας | Κέρκυρα (δ. Κεντρικής Κέρκυρας) Ν. Κέρκυρας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 2 |
527 | Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας | Λαμία (δ. Λαμιέων) Ν. Φθιώτιδας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 2 |
528 | Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων | Τρίκαλα (δ. Τρικκαίων) Ν. Τρικάλων | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
529 | Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου | Βόλος (δ. Βόλου) Ν. Μαγνησίας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
530 | Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου | Αίγιο (δ. Αιγιαλείας) Ν. Αχαΐας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
531 | Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου | Ζάκυνθος (δ. Ζακύνθου) Ν. Ζακύνθου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
532 | Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου | Αγρίνιο (δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλοακαρνανίας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
533 | Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου | Αγρίνιο (δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλοακαρνανίας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
534 | Κατάστημα Πωλήσεων Λειβαδιάς | Λειβαδιά (δ. Λεβαδέων) Ν. Βοιωτίας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) | |||||
Κωδικός θέσης | Υπηρεσία | Έδρα Υπηρεσίας | Ειδικότητα | Διάρκεια σύμβασης | Αριθμός ατόμων |
535 | Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας | Άμφισσα (δ. Δελφών) Ν. Φωκίδας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
536 | Κατάστημα Πωλήσεων Λίμνης | Λίμνη (δ. Μαντουδίου- Λίμνης-Αγίας Άννας) Ν. Ευβοίας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
537 | Κατάστημα Πωλήσεων Σκύρου | Σκύρος (δ. Σκύρου) Ν. Ευβοίας | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
538 | Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλονιάς | Αργοστόλι (δ. Αργοστολίου) Ν. Κεφαλληνιάς | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 2 |
539 | Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης | Σπάρτη (δ. Σπάρτης) Ν. Λακωνίας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
540 | Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων | Μολάοι (δ. Μονεμβασιάς) Ν. Λακωνίας | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
541 | Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου | Ρέθυμνο (δ. Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
542 | Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου | Αγ. Νικόλαος (δ. Αγ. Νικολάου) Ν. Λασιθίου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
543 | Κατάστημα Πωλήσεων Ιεράπετρας | Ιεράπετρα (δ. Ιεράπετρας) Ν. Λασιθίου | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
544 | Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών | Μοίρες (δ. Φαιστού) Ν. Ηρακλείου | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
545 | Κατάστημα Πωλήσεων Χίου | Χίος (δ. Χίου) Ν. Χίου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
546 | Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου | Σάμος (δ. Ανατολικής Σάμου) Ν. Σάμου | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) | 8 μήνες | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) | |||||
Κωδικός θέσης | Υπηρεσία | Έδρα Υπηρεσίας | Ειδικότητα | Διάρκεια σύμβασης | Αριθμός ατόμων |
547 | Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου | Σάμος (δ. Ανατολικής Σάμου) Ν. Σάμου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
548 | Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου | Μυτιλήνη (δ. Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού ) | 8 μήνες | 1 |
549 | Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου | Μυτιλήνη (δ. Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
550 | Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου | Ρόδος (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου | ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού ) | 8 μήνες | 1 |
551 | Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου | Ρόδος (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
552 | Κατάστημα Πωλήσεων Κω | Κως (δ. Κω) Ν. Δωδεκανήσου | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
553 | Κατάστημα Πωλήσεων Μυκόνου | Μύκονος (δ. Μυκόνου) Ν. Κυκλάδων | ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) | 8 μήνες | 1 |
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΗ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr από 16.06.2020 έως και 25.06.2020.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…