Προσλήψεις: Εγκρίθηκε από το ΣτΕ το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την πρόσληψη 480 συνοριοφυλάκων σε κέντρα κράτησης.
Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση 480 νέων οργανικών, επί θητεία, θέσεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.
Η αύξηση των οργανικών θέσεων αποσκοπεί, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, στην αποτελεσματική φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ), που λειτουργούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετανάστες.
Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, η πρόσληψη των 480 συνοριακών φυλάκων κρίνεται επιβεβλημένη, γιατί «αφενός μεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού φαινομένου, αφετέρου δε, θα αποτελέσει το πρόκριμα για την επιστροφή ικανού αριθμού» από το ένστολο προσωπικό των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας και αστυνομικών υπηρεσιών όλης της επικράτειας, που απασχολείται με απόσπαση στα ΠΡΟΚΕΚΑ , «με άμεση απόρροια την παύση δαπανών οδοιπορικών, εκτός έδρας, διαμονής και διατροφής του εν λόγω προσωπικού και τη διάθεσή τους προς εκτέλεση της αποστολής του Σώματος στις περιοχές αρμοδιότητας των υπηρεσιών όπου ανήκουν οργανικά».
Ακόμη αναφέρει, ότι η δαπάνη για την πρόσληψη των 480 νέων συνοριακών φυλάκων ανέρχεται στα 8.536.224 ευρώ και θα καλυφθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος.
Τελικά, το Ε Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατίου και εισηγήτρια την πάρεδρο Θεώνη Κανελλοπούλου, με την υπ΄ αριθμ. 101/2020 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το εν λόγω σχέδιο διατάγματος.
Στις προηγούμενες προσλήψεις για τις συγκεκριμένες θέσεις είχαν ζητηθεί τα παρακάτω:
Στην προκήρυξη πρόσληψης με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (εφεξής Σχολή), με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 προχώρησε το Λιμενικό.
Την πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (εφεξής Σχολή), με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική.
Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ΄ αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
α/α | ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ |
01. | ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ | 2 | 164 |
02. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 2 | 164 |
03. | ΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 2 | 112 |
04. | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 2 | 164 |
05. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι | 2 | 112 |
06. | ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ι | 2 | 164 |
07. | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 2 | 164 |
08. | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ | 2 | 112 |
09. | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 | 112 |
10. | ΑΓΓΛΙΚΑ Ι | 2 | 112 |
11. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2 | 112 |
12. | ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι | 1 | 164 |
13. | ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Ι | 1 | 164 |
14. | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ | 2 | 164 |
15. | ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ | 2 | 112 |
16. | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ | 2 | 164 |
17. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 2 | 112 |
18. | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2 | 112 |
19. | ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΙ | 2 | 164 |
20. | ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ | 2 | 112 |
21. | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 2 | 112 |
22. | ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 2 | 164 |
23. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ | 2 | 164 |
24. | ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ | 2 | 112 |
25. | ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IΙ | 1 | 164 |
26. | ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ IΙ | 1 | 164 |
01. | ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ | 2 | 82 |
02. | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | 108 |
03. | ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ | 2 | 134 |
04. | ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ | 2 | 134 |
05. | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ | 2 | 160 |
06. | ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ | 2 | 134 |
07. | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2 | 134 |
08. | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | 2 | 134 |
09. | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (Δ.Κ.Α.Σ.) | 2 | 160 |
10. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | 82 |
01. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 2 | 56 |
02. | ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΟΥ | 2 | 82 |
03. | ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 2 | 82 |
04. | ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ | 2 | 82 |
05. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | 2 | 82 |
06. | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 2 | 108 |
07. | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 2 | 82 |
08. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛIΠΑΝΤΙΚΩΝ | 2 | 56 |
01. | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ | 1 | 41 |
02. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1 | 41 |
03. | ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ | 1 | 41 |
04. | ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ | 1 | 41 |
05. | ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 1 | 41 |
06. | ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΟΥ | 1 | 41 |
07. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y | 1 | 41 |
08. | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ | 1 | 28 |
01. | ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ | 3 | 162 |
02. | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ I | 3 | 162 |
03. | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ | 3 | 123 |
04. | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ | 3 | 162 |
05. | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 3 | 84 |
06. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | 3 | 123 |
07. | ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 | 123 |
01. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ | 2 | 112 |
01. | ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) Ι | 2 | 140 |
02. | ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΙΙ | 2 | 140 |
03. | ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ | 2 | 205 |
04. | ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IV | 2 | 205 |
05. | ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΙΙΙ | 2 | 205 |
07. | ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΙV | 2 | 205 |
α/α | ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ |
01. | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ | 1 | 156 |
02. | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 | 156 |
03. | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ | 1 | 156 |
04. | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 | 156 |
05. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ | 1 | 104 |
06. | ΣΤΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | 1 | 156 |
07. | ΣΤΙΒΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 | 156 |
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…