Διακοπές ρεύματος: Σε διακοπές ρεύματος αναμένεται να προχωρήσει την Πέμπτη 23 Ιουνίου ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο φορέας. Τι πρέπει να προσέξετε και ποια μέτρα πρέπει να λάβετε. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
23/6/2022 6:30:00 πμ | 23/6/2022 4:30:00 μμ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ | 207 | Συντήρηση |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤ/ΝΟΣ απο κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 518 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ζυγά οδός:Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 15 απο κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ 1 απο κάθετο: ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 530 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΥΛΟΥ 48 – 54 | 529 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΘΩΜΑ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 531 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΕΜΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΤΗΣ απο κάθετο: ΑΝΕΜΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΣΠΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Λ. ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΒΟΥΡΙ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 223 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 1:00:00 μμ | ΓΕΡΑΚΑ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ ΜΙΜΟΖΑΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ ΡΟΔΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΓΑΖΙΑΣ ΑΚΑΚΙΑΣ ΦΙΛΥΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ | 471 | Κατασκευές |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 2:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 146 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ 68 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 109 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές | |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 223 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 5:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΠΟΛΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ) | 2201203 | Συντήρηση |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 5:30:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΔΑΣΚ. ΚΑΜΠΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΥΜΙΩΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 2847 | Συντήρηση |
23/6/2022 8:30:00 πμ | 23/6/2022 10:30:00 πμ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά οδός:Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: Ν0 3 έως κάθετο: Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός: Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: Ν0 22 έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 277 | Λειτουργία |
23/6/2022 9:00:00 πμ | 23/6/2022 2:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΛΑΜΑΝΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε. ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. | 469 | Συντήρηση |
23/6/2022 11:00:00 πμ | 23/6/2022 1:00:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: Γ.ΜΑΡΙΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ | 278 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 1:00:00 μμ | ΓΕΡΑΚΑ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ ΜΙΜΟΖΑΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ ΡΟΔΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΓΑΖΙΑΣ ΑΚΑΚΙΑΣ ΦΙΛΥΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ | 471 | Κατασκευές |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 2:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 146 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ 68 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 109 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές | |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 223 | Λειτουργία |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 5:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΠΟΛΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ) | 2201203 | Συντήρηση |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 5:30:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΔΑΣΚ. ΚΑΜΠΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΥΜΙΩΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 2847 | Συντήρηση |
23/6/2022 8:30:00 πμ | 23/6/2022 10:30:00 πμ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά οδός:Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: Ν0 3 έως κάθετο: Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός: Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: Ν0 22 έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 277 | Λειτουργία |
23/6/2022 9:00:00 πμ | 23/6/2022 2:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΛΑΜΑΝΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε. ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. | 469 | Συντήρηση |
23/6/2022 11:00:00 πμ | 23/6/2022 1:00:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: Γ.ΜΑΡΙΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ | 278 | Λειτουργία |
Ηλεκτρικό ρεύμα: Η ολοκλήρωση του project «έξυπνοι μετρητές ρεύματος» θα αλλάξει ριζικά τη σημερινή σχέση των καταναλωτών με το δίκτυο διαχείρισης ενέργειας.
Επτά εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών κατανάλωσης ρεύματος στο σύνολο των καταναλωτών της χώρας.
Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου αντικατάστασης περίπου 7,5 εκατ. ρολογιών καταμέτρησης ρεύματος από τα έξυπνα συστήματα με ορίζοντα περάτωσης το 2030 προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων για την ενεργειακά αγορά παγκοσμίως.
Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Αναλυτικά τα οφέλη για τον καταναλωτή:
Το ηλεκτρικό ρεύμα εξελίσσεται σε εφιάλτη για εκατομμύρια νοικοκυριά και όλοι αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τους λογαριασμούς τους.
Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να βρίσκονται στα ύψη και τα νοικοκυριά να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στους φουσκωμένους λογαριασμούς, έχετε σκεφτεί πόσα χρήματα θα εξοικονομούσατε αν κλείνατε τελείως τις συσκευές – βαμπίρ; Δηλαδή αυτές που συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια, παρότι δεν λειτουργούν και είναι κλειστές.
Για να σας βγάλουμε από τον κόπο, αυτήν ακριβής την έρευνα υλοποίησε η εταιρεία British Gas στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κατέδειξε ότι τα βρετανικά νοικοκυριά πληρώνουν 3,16 δισ. λίρες (3,74 δισ. ευρώ) ετησίως, μόνο και μόνο για να έχουν τις συγκεκριμένες συσκευές σε κατάσταση stand-by. Δηλαδή κλειστές, χωρίς να βγαίνουν από την πρίζα.
Σύμφωνα με το BBC, αυτό το ποσό ισούται με 147 λίρες (173 ευρώ) για κάθε νοικοκυριό ετησίως ή αλλιώς με το αντίτιμο δύο μηνιαίων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Κάθε ηλεκτρική συσκευή που παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ανεξαρτήτως αν λειτουργεί ή όχι, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, με αποτέλεσμα το… ρολόι να συνεχίζει να γράφει.
Λάπτοπ, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, φορτιστές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.ο.κ., επομένως, συνιστούν τους αθόρυβους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, την παρουσία των οποίων αντιλαμβανόμαστε μόνο στο τέλος κάθε μήνα, όταν έρχεται ο λογαριασμός.
Μπορεί να είναι άβολο κάθε φορά που κλείνεις την τηλεόραση να την «βγάζεις» κι από την πρίζα, αλλά αυτό μπορεί να σου εξοικονομήσει 24,61 λίρες ετησίως (29 ευρώ), όπως αναφέρεται στη σχετική έρευνα. Το ίδιο ισχύει και με έναν αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης (όφελος 27,3 ευρώ ετησίως).
Και πάει λέγοντας:
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…