Συντάξεις 2021: Τελευταία ίσως ευκαιρία για να κλειδώσουν την έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας 59-60 ετών, και πάντως κάτω των 67, έχουν μέσα στο 2021 εκατοντάδες χιλιάδες παλαιοί ασφαλισμένοι με ένσημα προ του 1993 σε ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, Τύπου.
Εντός του 2021 μπορούν να αξιοποιήσουν τις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών είτε για να θεμελιώσουν δικαίωμα, που σημαίνει ότι αποχωρούν οποτεδήποτε, είτε για να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, που σημαίνει ότι κλειδώνουν από φέτος το όριο ηλικίας που θα πάρουν σύνταξη, ακόμη και αν το όριο αυτό το συμπληρώσουν μετά το 2022 που θα ισχύει ο κανόνας για πλήρη σύνταξη στα 67 ή στα 62 με 40 χρόνια.
Προσοχή: Θεμελιωμένο δικαίωμα είναι όταν ένας ασφαλισμένος έχει τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης και το όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθεί. Αν δηλαδή φέτος ένας ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή του Δημοσίου έχει ηλικία 61,6 και 35ετία, μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε για σύνταξη ακόμη και μετά το 2022 που θα ισχύσουν αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης.
Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι όταν ο ασφαλισμένος έχει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για να συνταξιοδοτηθεί σε καθορισμένο όριο ηλικίας, αλλά συμπληρώνει την ηλικία συνταξιοδότησης μεταγενέστερα, και εν προκειμένω μετά το 2022.
Σε αυτές τις περιπτώσεις μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί αν θα επηρεαστούν από τα όρια ηλικίας του 2022. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε είναι πιθανό να μεταβληθεί μόνον ηλικία συνταξιοδότησης και όχι ο χρόνος ασφάλισης. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία σκέψη στο υπουργείο Εργασίας για αλλαγές στα «κατοχυρωμένα δικαιώματα».
Σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών και κάτω των 62 από το ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και Τύπου μπορούν να κλειδώσουν οι εξής κατηγορίες:
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο | |
Ηλικία 55 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2016 | 58 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 62,6 |
το 2020 | 64 |
το 2021 | 65,6 |
το 2022 | 67 |
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο | |
Ηλικία 57 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2016 | 59,6 |
το 2017 | 60,9 |
το 2018 | 62 |
το 2019 | 63,3 |
το 2020 | 64,6 |
το 2021 | 65,9 |
το 2022 | 67 |
5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 | |
Ηλικία 50, ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 58,5 |
το 2018 | 60,2 |
το 2019 | 61,10 |
από 1ης/1/2020 | 62 |
Με 10.500 ένσημα ως το 2011 | |
Ηλικία 58 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 |
Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο) | |
Ηλικία 59 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2017 | 60,2 |
το 2018 | 60,6 |
το 2019 | 60,11 |
το 2020 | 61,3 |
το 2021 | 61,8 |
το 2022 | 62 |
Πλήρης και μειωμένη σύνταξη ΙΚΑ με 20 ως 33 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές 2002-2021: 1.250€ | |||
Ετη ασφάλισης | Πλήρης σύνταξη | Μειωμένη σύνταξη | |
20 | 547 | 439 | |
25 | 604 | 496 | |
27 | 628 | 520 | |
29 | 657 | 548 | |
33 (*) | 741 | 633 | |
Συντάξιμες αποδοχές 2002-2021: 1.600 € | |||
Ετη ασφάλισης | Πλήρης σύνταξη | Μειωμένη σύνταξη | |
20 | 600 | 491 | |
25 | 672 | 564 | |
27 | 703 | 595 | |
29 | 739 | 631 | |
33 (*) | 847 | 739 |
(*) Ως τα 30 έτη οι συντάξεις υπολογίζονται με συντελεστές αναπλήρωσης νόμου «Κατρούγκαλου». Από τα 30 έτη και άνω ισχύουν τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης νόμου «Βρούτση»
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)
Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011 | |
Ηλικία 50 ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
2016 | 56,9 |
2017 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
Ηλικία 55 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011 | |
Ηλικία 50 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
Εως 18/8/2015 | 50 |
Από 19/8/2015 | 55 |
2016 | 56,9 |
2017 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 62 |
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
Ηλικία 53 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
Από 1ης/1/2019 | 62 |
Σύνταξη με 35ετία από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου, με «ένσημα» πριν από το 1983
Με 35 έτη | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2016 | 59 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 |
Οι συντάξεις και οι αυξήσεις του νέου νόμου για όσους αποχωρούν με 35 ως 40 έτη ασφάλισης
Μισθός(1) | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36 έτη ασφάλισης | Με 37 έτη ασφάλισης | ||||||
Νέα σύνταξη(2) | Παλιά(3) | Aύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | |
890 | 716 | 685 | 31 | 738 | 699 | 39 | 761 | 715 | 46 |
1.020 | 765 | 729 | 36 | 790 | 745 | 45 | 816 | 763 | 53 |
1.150 | 813 | 773 | 40 | 842 | 791 | 51 | 871 | 812 | 59 |
1.280 | 862 | 817 | 45 | 894 | 837 | 56 | 926 | 860 | 66 |
1.410 | 910 | 861 | 49 | 945 | 883 | 62 | 981 | 909 | 73 |
1.540 | 959 | 905 | 54 | 997 | 929 | 68 | 1.036 | 957 | 79 |
1.670 | 1.007 | 949 | 58 | 1.049 | 975 | 74 | 1.091 | 1.005 | 86 |
2.190 | 1.201 | 1.124 | 77 | 1.256 | 1.159 | 97 | 1.312 | 1.199 | 113 |
2.710 | 1.395 | 1.300 | 95 | 1.463 | 1.343 | 120 | 1.532 | 1.392 | 140 |
Μισθός (1) | 38,3 έτη ασφάλισης | 39 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | ||||||
Νέα σύνταξη(2) | Παλιά(3) | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | |
1.026 | 851 | 789 | 63 | 871 | 803 | 68 | 897 | 823 | 74 |
1.144 | 905 | 835 | 70 | 927 | 851 | 76 | 956 | 874 | 82 |
1.262 | 959 | 882 | 77 | 983 | 899 | 84 | 1.015 | 924 | 91 |
1.380 | 1.013 | 928 | 84 | 1.039 | 947 | 92 | 1.074 | 975 | 99 |
1.498 | 1.066 | 975 | 91 | 1.095 | 995 | 100 | 1.133 | 1.025 | 108 |
1.605 | 1.115 | 1.017 | 98 | 1.146 | 1.039 | 107 | 1.187 | 1.071 | 116 |
1.841 | 1.223 | 1.110 | 112 | 1.258 | 1.135 | 123 | 1.305 | 1.172 | 133 |
2.397 | 1.476 | 1.330 | 146 | 1.522 | 1.362 | 160 | 1.583 | 1.410 | 173 |
2.835 | 1.675 | 1.502 | 173 | 1.729 | 1.541 | 189 | 1.802 | 1.597 | 204 |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ:
Μισθός: Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 ως 2020.
Νέα σύνταξη: Η σύνταξη με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020)
Παλιά σύνταξη: Η σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016)
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…