ΟΑΕΔ Κοινωφελής Εργασία 2019 δήμοι – αιτήσεις – αίτηση – oaed.gr: Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη 8.933 νέων υπαλλήλων, μετά την μικρή καθυστέρηση που υπήρξε λόγω των τελικών δοκιμών στο σύστημα υποδοχής των αιτήσεων.
Τα εκτεταμένα tests βρίσκουν την αιτιολογία τους στο ότι οι ιθύνοντες του ΟΑΕΔ αναμένουν χιλιάδες αιτήσεις υποψηφίων, σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κοινωφελούς που έχει εκδοθεί ποτέ.
Σημειώστε:
Οι ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών.
Για το νέο πρόγραμμα, συγκρατήστε τα εξής:
Αυτά είναι:
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
Οι ωφελούμενοι θα μπουν σε Πίνακες Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών στην βάση του νέου κατώτατου μισθού.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Δείτε τη λίστα με τις προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα:
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 4 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 47 |
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 |
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 14 |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 34 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 6 |
ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ | |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 7 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 17 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 |
ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5 |
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 1 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 6 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 9 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 20 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 16 |
ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 2 |
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 7 |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ | 5 |
ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 |
ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 |
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 3 |
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 17 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 11 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 7 |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10 |
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 10 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 4 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 9 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 1 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 2 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 3 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | 2 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER | 1 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 1 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | 4 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 3 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 2 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 4 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 51 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 15 |
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 4 |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 21 |
ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 6 |
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 12 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 2 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ | 1 |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 32 |
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4 |
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 2 |
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 5 |
ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 20 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 |
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 3 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 3 |
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ | 4 |
ΨΥΚΤΙΚΩΝ | 1 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 23 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 3 |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 9 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 7 |
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5 |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 1 |
