Διακοπή ρεύματος: Σε διακοπές ηλεκτροδότησης αναμένεται να προχωρήσει την Παρασκευή, 01 Ιουλίου ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο φορέας. Τι πρέπει να προσέξετε και ποια μέτρα πρέπει να λάβετε. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
7/7/2022 8:00:00 πμ | 7/7/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΕΣΠΩΣ ΣΕΧΟΥ έως κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 303 | Κατασκευές |
7/7/2022 8:00:00 πμ | 7/7/2022 11:00:00 πμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΥΔΑΣΠΟΥ 19 08:00 – 11:00 | 575 | Κατασκευές |
7/7/2022 8:00:00 πμ | 7/7/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 576 | Κατασκευές |
7/7/2022 8:00:00 πμ | 7/7/2022 12:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΔΙΚΑ – ΑΙΓΙΝΙΤΙΣΣΑ – ΑΛΩΝΕΣ – ΒΡΟΧΕΙΑ – ΒΑΚΙΡΤΖΗ – ΚΕΝΤΡΟ – ΠΕΡΙΒΟΛΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Συντήρηση | |
7/7/2022 8:00:00 πμ | 7/7/2022 3:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: | Κατασκευές |
7/7/2022 8:00:00 πμ | 7/7/2022 4:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΩΣ – ΑΔΜΗΤΟΥ – ΤΣΙΜΙΣΚΗ – ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ – ΜΕΝΙΠΠΟΥ – ΧΕΛΜΟΥ – ΑΛΚΙΜΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ | 223 | Κατασκευές |
7/7/2022 8:30:00 πμ | 7/7/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ έως κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 577 | Λειτουργία |
7/7/2022 11:00:00 πμ | 7/7/2022 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΜΠΕΡΟΒΟΥ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΚΡΕΣΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΠΕΡΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 578 | Κατασκευές |
7/7/2022 12:00:00 μμ | 7/7/2022 4:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΔΙΚΑ – ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
7/7/2022 12:30:00 μμ | 7/7/2022 5:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ 203 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΟ50 έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΟ38 έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΟ57 έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΝΟ15 από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 1 | 301 | Κατασκευές |
7/7/2022 12:30:00 μμ | 7/7/2022 5:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΝΟ56 από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟ77 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:30 μμ έως: 05:00 πμ Μονά οδός:ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ | 301 | Κατασκευές |
7/7/2022 1:00:00 μμ | 7/7/2022 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΨΑΡΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 | 574 | Κατασκευές |
Δηλαδή δεν θα πληρώνει ο καταναλωτής μόνο το κόστος της ενέργειας, αλλά και τον κίνδυνο μελλοντικής αύξησης της τιμής, ο οποίος στη σημερινή συγκυρία, κάθε μέρα είναι και μεγαλύτερος.
Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για μεγάλες αυξήσεις τον Αύγουστο, που θα γίνουν γνωστές στις 10 Ιουλίου.
Ειδικότερα, προκειμένου να «εξαφανιστεί» η ρήτρα αναπροσαρμογής και να δοθεί στους καταναλωτές το δικαίωμα να αλλάζουν προμηθευτή κάθε μήνα, αλλά και να μην πληρώνουν «πέναλτι» γι αυτό, η ρύθμιση αναγκάζει τους προμηθευτές ενέργειας να κοστολογούν την ενέργεια όχι του μήνα που πέρασε αλλά του μήνα που έρχεται, κάτι που πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Οπως αναφέρει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), οι προτεινόμενες διατάξεις για τη ρήτρα αναπροσαρμογής οδηγούν σε κατάργηση όλων των εναλλακτικών τύπων τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και σε αποσταθεροποίηση της αγοράς, αυξάνοντας κατακόρυφα τις επισφάλειες για τον κλάδο της προμήθειας.
Στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος τονίζει ότι αυτή η τόσο σημαντική τροποποίηση δεν παρουσιάστηκε σε δημόσια διαβούλευση, ούτε συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παρότι αφορά το κυρίαρχο και κρισιμότερο ζήτημα του ενεργειακού κόσμου, που αποτελεί αντικείμενο καθημερινής δημόσιας συζήτησης και δηλώσεων του πρωθυπουργού.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…