Διακοπή ρεύματος: Σε διακοπές ρεύματος αναμένεται να προχωρήσει την Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο φορέας. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διακοπή ρεύματος και ποια μέτρα πρέπει να λάβετε. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης. Η διακοπή ρεύματος γίνεται συγκεκριμένες ώρες και μέρες εντός της εβδομάδας.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας για τη διακοπή ρεύματος και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
7/10/2022 6:30:00 πμ | 7/10/2022 5:30:00 μμ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΜΥΚΑΛΗΣ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ – ΣΜΥΡΒΗΣ – ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ – ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ – ΜΗΛΟΥ – ΧΕΙΜΑΡΑΣ | 319 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 10:00:00 πμ | ΙΛΙΟΥ | Λ.ΧΑΣΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΥ – ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | 320 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 834 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 10:30:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΩΤ.ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤ.ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΗ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | Κατασκευές | |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΕΥΦΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 835 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 11:00:00 πμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΟΥΡΑΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΛΟΥΝΤΕΜΗ ΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΞΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΩ ΚΡΗΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ ΓΑΖΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | 4798 | Συντήρηση |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 11:00:00 πμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά οδός:ΕΥΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΧΕΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 844 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΕΠΟΛΙΩΝ Νο 11 – 13 – 15 – 17 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 833 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 1:00:00 μμ | ΤΑΥΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 1:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΜ – 278 | 32 | Συντήρηση |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 1:00:00 μμ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27 έως κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΑΣΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΡΝΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΝΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΡΕΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΕΡΝΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ από: 0 | 439 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 4:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡ.ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΚΡΙΕΖΗ ΑΚΑΚΙΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. | 613 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:00:00 πμ | 7/10/2022 5:00:00 μμ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΝΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΩΝ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΔΕΡΝΕΝΑΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΑΣΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΡΝΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΛ. ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ | 439 | Κατασκευές |
7/10/2022 8:30:00 πμ | 7/10/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΥΒΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΥΒΒΟΥ Νο 8 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 845 | Κατασκευές |
7/10/2022 10:00:00 πμ | 7/10/2022 12:00:00 μμ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 321 | Κατασκευές |
7/10/2022 10:30:00 πμ | 7/10/2022 12:30:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ | Κατασκευές | |
7/10/2022 11:00:00 πμ | 7/10/2022 2:00:00 μμ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 322 | Λειτουργία |
7/10/2022 11:30:00 πμ | 7/10/2022 2:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΩ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ ΛΟΥΝΤΕΜΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΗ ΠΟΛΙΤΗ | 4799 | Συντήρηση |
7/10/2022 12:00:00 μμ | 7/10/2022 2:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΠΕΡΚΛΕΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΚΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ | 7 | Συντήρηση |
7/10/2022 12:00:00 μμ | 7/10/2022 2:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΓΡΕΓΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ | 4801 | Συντήρηση |
7/10/2022 12:00:00 μμ | 7/10/2022 3:00:00 μμ | ΤΑΥΡΟΥ | Μονά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΣΤΟΥ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΨΑΡΡΩΝ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές |
7/10/2022 12:00:00 μμ | 7/10/2022 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ | 842 | Κατασκευές |
7/10/2022 12:30:00 μμ | 7/10/2022 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Νο 2 – 4 – 6 – 8 – 10 από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ | 843 | Κατασκευές |
7/10/2022 1:00:00 μμ | 7/10/2022 5:00:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(ΔΙΟΝΥΣΟΥ) – ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ(ΕΥΒΟΙΑΣ) – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Έ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ(ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) | 323 | Κατασκευές |
Είναι οριστικό. Πάμε σε αναγκαστική μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Πότε και για ποιους θα κόβεται το ρεύμα. Τι θα γίνει με τα νοικοκυριά. Όλες οιο εξελίξεις στο xristika.gr.
Η χώρα θα πρέπει να περιορίσει κατά 5% την κατανάλωση ρεύματος τον χειμώνα σε διαστήματα υψηλής ζήτησης με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν.
Τα σενάρια με βάση τα οποία θα ανταποκριθεί στις δεσμευτικές υποχρεώσεις αλλά και τις συστάσεις της Κομισιόν για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις ώρες αιχμής επεξεργάζονται τα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία.
Η Κομισιόν υποχρεώνει τα κράτη – μέλη της ΕΕ να μειώσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% στις ώρες αιχμής, ενώ συστήνει στα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν το 10% των ωρών με την υψηλότερη αναμενόμενη τιμή και να μειώσουν τη συνολική ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει το πως η Ελλάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στο στόχο της υποχρεωτικής μείωσης κατά 5% τις ώρες αιχμής καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα ωριαίας καταμέτρησης του μεγαλύτερου καταναλωτή του δικτύου που είναι η χαμηλή τάση, δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% της συνολικής εγχώριας ζήτησης.
Το μόνο που με τα μέχρι τώρα δεδομένα θεωρείται βέβαιο είναι ότι κοντά στη δύση του ηλίου (απόγευμα προς βράδυ) και για δύο με τρεις ώρες μετά την 1η Νοεμβρίου και μέχρι τον Μάρτιο του 2023 η ηλεκτροδότηση δεν θα είναι δεδομένη για όλους.
Σύμφωνα με τον Σκάι το ελληνικό σχέδιο για την υποχρεωτική μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% τις ώρες αιχμής και συγκεκριμένα από τη 1μμ έως τις 4μμ και από τις 8μμ έως τις 10 το βράδυ.
Με βάση πάντως τις κυβερνητικές δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν θα υπάρχει υποχρεωτικότητα για τα νοικοκυριά, αλλά κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης, με αντιστρόφως ανάλογη επιδότηση.
Συγκεκριμένα θα είναι αυξημένη η επιδότηση του λογαριασμού ρεύματος για τα νοικοκυριά που θα περιορίσουν κατά 15% την κατανάλωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Δηλαδή, το δόγμα που θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση θα είναι το «μικρότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη επιδότηση».
Σύμφωνα πάντως με τον ΑΔΜΗΕ, τα στοιχεία είναι διαφορετικά και οι ώρες αιχμής που είχε ορίσει στο παρελθόν, ήταν για Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο από τις 6μμ έως τις 8μμ και για Ιούνιο μέχρι Αύγουστο από τις 9μμ έως τις 10μμ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχει βασικό οδηγό για τις ώρες αιχμής το τρίωρο 10πμ με 1μμ για το πρωί και 6μμ – 8μμ για το βράδυ.
Πολλά προβλήματα αναμένεται να δημιουργήσει η κλιμακωτή επιδότηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, Κώστα Μανιάτη ο οποίος όπως περιέγραψε στο Open, είναι αδύνατο να γίνει άμεσα αντιληπτή η μείωση κατανάλωσης ενός νοικοκυριού, καθώς λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, «οι μετρήσεις δεν είναι σωστές απέναντι στον καταναλωτή. Δεν κάνουμε μετρήσεις κάθε μήνα, αλλά κάθε τέσσερις μήνες».
Τόνισε δε πως εφόσον δεν υπάρχει άμεση πραγματική μέτρηση κατανάλωσης, οι πρώτοι λογαριασμοί δεν πρόκειται να καταγράφουν μείωση, ακόμη και αν αυτή έχει επιτευχθεί.
Και αυτό, διότι, τα νοικοκυριά που έχουν λογαριασμό ανά τετράμηνο δεν πρόκειται να δουν επιδότηση για μήνες, την ώρα που θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος. Όσοι πάλι επέλεξαν δίμηνο ή ανά μήνα, θα χρεωθούν «κατά προσέγγιση καταναλώσεις», πριν γίνει πραγματική μέτρηση.
Βιομηχανία και μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν αθροιστικά το 35% της ζήτησης και το πλέον κρίσιμο ζήτημα γι’ αυτές τις μονάδες είναι να προσδιοριστούν οι ώρες αιχμής με τη μεγαλύτερη κατανάλωση.
Η μέχρι τώρα επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων δείχνει ότι η αιχμή τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο – Μάρτιο) εμφανίζεται κοντά στη δύση του ηλίου, 6μμ – 9μμ ή 7μμ – 10μμ.
Ωστόσο δεν αποκλείεται η «ζώνη» των περικοπών φορτίων να επεκταθεί και το πρωί το διάστημα 9.00 – 10.00, όπου αν και δεν παρατηρείται αιχμή, οι τιμές είναι υψηλά.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…