Διακοπές ρεύματος: Σε διακοπές ρεύματος αναμένεται να προχωρήσει την Τετάρτη 29 Ιουνίου ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο φορέας. Τι πρέπει να προσέξετε και ποια μέτρα πρέπει να λάβετε. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Αναλυτικά:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
30/6/2022 8:00:00 πμ | 30/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΛ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ε.ΣΚΟΥΡΑ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 549 | Λειτουργία |
30/6/2022 8:00:00 πμ | 30/6/2022 11:00:00 πμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ | 1472 | Συντήρηση |
30/6/2022 8:00:00 πμ | 30/6/2022 11:00:00 πμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΚΟΡΙΝΗΣ – ΤΑΙΝΑΡΟΥ – ΛΕΩΝΙΔΑ – ΝΕΟΦΥΚΙΔΟΥ – ΦΑΙΔΩΝΟΣ – ΤΑΙΝΑΡΟΥ – ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ | 219 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
30/6/2022 8:00:00 πμ | 30/6/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α” από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
30/6/2022 8:00:00 πμ | 30/6/2022 12:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 93 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
30/6/2022 8:00:00 πμ | 30/6/2022 4:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΛΚΙΜΟΥ – ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ – ΜΕΝΙΠΠΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΔΜΗΤΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ – ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΚΑΛΗΔΩΝΟΣ | 217 | Κατασκευές |
30/6/2022 8:30:00 πμ | 30/6/2022 10:30:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΚΑΔΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ έως κάθετο: Ν0 3 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 295 | Λειτουργία |
30/6/2022 8:30:00 πμ | 30/6/2022 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 23 – 25 | 548 | Λειτουργία |
30/6/2022 9:30:00 πμ | 30/6/2022 12:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | (ΑΡΤΕΜΙΔΑ) ΘΗΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 1470 | Συντήρηση |
30/6/2022 10:30:00 πμ | 30/6/2022 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ | 550 | Λειτουργία |
30/6/2022 12:00:00 μμ | 30/6/2022 3:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ 8 – 10 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 44 – 52 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
30/6/2022 1:00:00 μμ | 30/6/2022 3:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΘΗΣΕΩΣ | 2104535 | Συντήρηση |
Διακοπές ρεύματος: Ορόσημο η 10η Ιουλίου
Δηλαδή δεν θα πληρώνει ο καταναλωτής μόνο το κόστος της ενέργειας, αλλά και τον κίνδυνο μελλοντικής αύξησης της τιμής, ο οποίος στη σημερινή συγκυρία, κάθε μέρα είναι και μεγαλύτερος.
Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για μεγάλες αυξήσεις τον Αύγουστο, που θα γίνουν γνωστές στις 10 Ιουλίου.
Διακοπές ρεύματος: A priori… κοστολόγηση
Ειδικότερα, προκειμένου να «εξαφανιστεί» η ρήτρα αναπροσαρμογής και να δοθεί στους καταναλωτές το δικαίωμα να αλλάζουν προμηθευτή κάθε μήνα, αλλά και να μην πληρώνουν «πέναλτι» γι αυτό, η ρύθμιση αναγκάζει τους προμηθευτές ενέργειας να κοστολογούν την ενέργεια όχι του μήνα που πέρασε αλλά του μήνα που έρχεται, κάτι που πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Διακοπές ρεύματος: Αποσταθεροποίηση της αγοράς
Οπως αναφέρει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), οι προτεινόμενες διατάξεις για τη ρήτρα αναπροσαρμογής οδηγούν σε κατάργηση όλων των εναλλακτικών τύπων τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και σε αποσταθεροποίηση της αγοράς, αυξάνοντας κατακόρυφα τις επισφάλειες για τον κλάδο της προμήθειας.
Στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος τονίζει ότι αυτή η τόσο σημαντική τροποποίηση δεν παρουσιάστηκε σε δημόσια διαβούλευση, ούτε συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παρότι αφορά το κυρίαρχο και κρισιμότερο ζήτημα του ενεργειακού κόσμου, που αποτελεί αντικείμενο καθημερινής δημόσιας συζήτησης και δηλώσεων του πρωθυπουργού.
Με την τροπολογία αυτή επιχειρείται η διαχείριση της πλέον επώδυνης ενεργειακής κρίσης της σύγχρονης εποχής σε παγκόσμια κλίμακα.
Διακοπές ρεύματος: Κίνδυνοι για τις εταιρείες ενέργειας
Το νέο σύστημα, εκτός από τον κίνδυνο υψηλών τιμών που δημιουργεί στους καταναλωτές, δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους και για τις εταιρείες ενέργειας.
«Οι προτεινόμενες διατάξεις παρουσιάζουν σημαντικά ζητήματα ως προς την εφαρμογή τους και δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μέριμνα για την αντιστάθμιση του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι απολύτως εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις της “οριακής τιμής” του συστήματος.
Δεδομένης της πρωτοφανούς μεταβλητότητας που παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο στις τιμές της χονδρικής αγοράς του φυσικού αερίου και, κατά συνέπεια, της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι σαφές πλέον σε όλους ότι είναι αδύνατον να γίνει ορθή πρόβλεψη των τιμών της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα για διάστημα ενός μηνός, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη της περιόδου, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης να αυξάνει κατακόρυφα τις επισφάλειες που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές και να απειλεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς», σημειώνει ο ΕΣΠΕΝ.