Διακοπές ρεύματος: Σε διακοπές ρεύματος αναμένεται να προχωρήσει το Σάββατο και την Κυριακή 22 και 23 Οκτωβρίου ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο φορέας. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διακοπή ρεύματος και ποια μέτρα πρέπει να λάβετε. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης. Η διακοπή ρεύματος γίνεται συγκεκριμένες ώρες και μέρες εντός της εβδομάδας.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας για τη διακοπή ρεύματος και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 7:30:00 πμ | 22/10/2022 12:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ | 339 | Κατασκευές |
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 10:00:00 πμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΕΠΑ ΑΕ | 2207086 | Συντήρηση |
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 921 | Κατασκευές |
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 11:30:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΛΑΜΠΕΛΕΤ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΟΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | Κατασκευές | |
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 12:00:00 μμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά οδός:ΣΚΡΑ απο Νο 1 έως Νο 3 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΚΡΑ έως κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 915 | Κατασκευές |
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 933 | Κατασκευές |
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 1:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 1:00:00 μμ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΟΛΙΕΡΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΑΝΔ.ΚΑΛΒΟΥ Μ.ΔΗΜΑΔΗ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ. | 654 | Κατασκευές |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 8:00:00 πμ | 22/10/2022 2:00:00 μμ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΑΛΤΚΟΠΟΙΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1804471 | Συντήρηση |
22/10/2022 9:00:00 πμ | 22/10/2022 1:00:00 μμ | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε. Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΟΛΩΜΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΡΕΣΤΑΙΝΗΣ. | 650 | Συντήρηση |
22/10/2022 9:00:00 πμ | 22/10/2022 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΕΡΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ | 923 | Κατασκευές |
22/10/2022 10:00:00 πμ | 22/10/2022 1:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΑΤΙ | 2206739 | Συντήρηση |
22/10/2022 11:00:00 πμ | 22/10/2022 1:30:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΤΖΙΑ έως κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ έως κάθετο: ΑΜ.ΚΥΡΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΑΜ.ΚΥΡΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ | Κατασκευές | |
22/10/2022 11:00:00 πμ | 22/10/2022 3:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ | 478 | Κατασκευές |
22/10/2022 11:00:00 πμ | 22/10/2022 4:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΤΟΓΑΝΙ | 2207000 | Συντήρηση |
22/10/2022 12:00:00 μμ | 22/10/2022 3:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΓΑΥΔΟΥ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΡΟΝΟΥ ΖΑΪΜΗ | 2105445 | Συντήρηση |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2022 6:30:00 πμ | 23/10/2022 5:30:00 μμ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ | ΚΩΝ/ΛΕΩΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ – ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ – ΚΝΩΣΣΟΥ – Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΣΟΛΩΜΟΥ – ΕΚΤΩΡΟΣ – ΚΥΡΗΝΑΙΚΗΣ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ – Λ.ΧΑΣΙΑΣ – ΤΥΝΙΔΟΣ – Λ.ΦΥΛΗΣ – ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ – ΝΕΣΤΟΥ – ΑΞΙΟΥ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ – ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΚΑΣΤΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ – ΠΑΓΓΑΙΟΥ – ΜΠΙΜΠΙΖΑ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – Λ.ΧΑΣΙΑΣ – ΜΟΥΣΩΝ | 340 | Κατασκευές |
23/10/2022 7:00:00 πμ | 23/10/2022 5:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ (λόγω επειγουσών εργασιών αναβάθμισης γραμμών 150kV, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από συνεργεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) | ΑΔΜΗΕ | |
23/10/2022 8:00:00 πμ | 23/10/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ – ΨΑΡΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 930 | Κατασκευές |
23/10/2022 8:00:00 πμ | 23/10/2022 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΑΛΩΦ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ Νο 34 – 36 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 928 | Κατασκευές |
23/10/2022 8:00:00 πμ | 23/10/2022 2:00:00 μμ | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΡΑΛΛΕΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΚΟΥΣ ΑΝΘΕΩΝ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΣ 40 ΕΚΛΗΣΙΩΝ. | 651 | Κατασκευές |
23/10/2022 8:00:00 πμ | 23/10/2022 2:00:00 μμ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ απο κάθετο: Μ. ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: Μ. ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 477 | Κατασκευές |
23/10/2022 8:00:00 πμ | 23/10/2022 4:00:00 μμ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΡΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. | 655 | Κατασκευές |
23/10/2022 8:00:00 πμ | 23/10/2022 5:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΙΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΙΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΜΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΙΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ απο κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ έως κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: Ι | Κατασκευές |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2022 8:30:00 πμ | 23/10/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΕΙΤ απο κάθετο: ΚΡΑΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΡΑΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 926 | Κατασκευές |
23/10/2022 8:30:00 πμ | 23/10/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ | 924 | Κατασκευές |
23/10/2022 11:00:00 πμ | 23/10/2022 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο : Νο 11 έως : Νο 25 από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ | 925 | Κατασκευές |
23/10/2022 12:00:00 μμ | 23/10/2022 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 πμ | 929 | Λειτουργία |
23/10/2022 12:00:00 μμ | 23/10/2022 4:00:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘ/ΜΑΧΩΝ ΝΟ32 έως κάθετο: ΜΠΙΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ | 479 | Κατασκευές |
23/10/2022 1:30:00 μμ | 23/10/2022 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ | 927 | Κατασκευές |
Είναι οριστικό. Πάμε σε αναγκαστική μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Πότε και για ποιους θα κόβεται το ρεύμα. Τι θα γίνει με τα νοικοκυριά. Όλες οιο εξελίξεις στο xristika.gr.
Η χώρα θα πρέπει να περιορίσει κατά 5% την κατανάλωση ρεύματος τον χειμώνα σε διαστήματα υψηλής ζήτησης με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν.
Τα σενάρια με βάση τα οποία θα ανταποκριθεί στις δεσμευτικές υποχρεώσεις αλλά και τις συστάσεις της Κομισιόν για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις ώρες αιχμής επεξεργάζονται τα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία.
Η Κομισιόν υποχρεώνει τα κράτη – μέλη της ΕΕ να μειώσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% στις ώρες αιχμής, ενώ συστήνει στα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν το 10% των ωρών με την υψηλότερη αναμενόμενη τιμή και να μειώσουν τη συνολική ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει το πως η Ελλάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στο στόχο της υποχρεωτικής μείωσης κατά 5% τις ώρες αιχμής καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα ωριαίας καταμέτρησης του μεγαλύτερου καταναλωτή του δικτύου που είναι η χαμηλή τάση, δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% της συνολικής εγχώριας ζήτησης.
Το μόνο που με τα μέχρι τώρα δεδομένα θεωρείται βέβαιο είναι ότι κοντά στη δύση του ηλίου (απόγευμα προς βράδυ) και για δύο με τρεις ώρες μετά την 1η Νοεμβρίου και μέχρι τον Μάρτιο του 2023 η ηλεκτροδότηση δεν θα είναι δεδομένη για όλους.
Σύμφωνα με τον Σκάι το ελληνικό σχέδιο για την υποχρεωτική μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% τις ώρες αιχμής και συγκεκριμένα από τη 1μμ έως τις 4μμ και από τις 8μμ έως τις 10 το βράδυ.
Με βάση πάντως τις κυβερνητικές δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν θα υπάρχει υποχρεωτικότητα για τα νοικοκυριά, αλλά κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης, με αντιστρόφως ανάλογη επιδότηση.
Συγκεκριμένα θα είναι αυξημένη η επιδότηση του λογαριασμού ρεύματος για τα νοικοκυριά που θα περιορίσουν κατά 15% την κατανάλωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Δηλαδή, το δόγμα που θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση θα είναι το «μικρότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη επιδότηση».
Σύμφωνα πάντως με τον ΑΔΜΗΕ, τα στοιχεία είναι διαφορετικά και οι ώρες αιχμής που είχε ορίσει στο παρελθόν, ήταν για Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο από τις 6μμ έως τις 8μμ και για Ιούνιο μέχρι Αύγουστο από τις 9μμ έως τις 10μμ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχει βασικό οδηγό για τις ώρες αιχμής το τρίωρο 10πμ με 1μμ για το πρωί και 6μμ – 8μμ για το βράδυ.
Πολλά προβλήματα αναμένεται να δημιουργήσει η κλιμακωτή επιδότηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, Κώστα Μανιάτη ο οποίος όπως περιέγραψε στο Open, είναι αδύνατο να γίνει άμεσα αντιληπτή η μείωση κατανάλωσης ενός νοικοκυριού, καθώς λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, «οι μετρήσεις δεν είναι σωστές απέναντι στον καταναλωτή. Δεν κάνουμε μετρήσεις κάθε μήνα, αλλά κάθε τέσσερις μήνες».
Τόνισε δε πως εφόσον δεν υπάρχει άμεση πραγματική μέτρηση κατανάλωσης, οι πρώτοι λογαριασμοί δεν πρόκειται να καταγράφουν μείωση, ακόμη και αν αυτή έχει επιτευχθεί.
Και αυτό, διότι, τα νοικοκυριά που έχουν λογαριασμό ανά τετράμηνο δεν πρόκειται να δουν επιδότηση για μήνες, την ώρα που θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος. Όσοι πάλι επέλεξαν δίμηνο ή ανά μήνα, θα χρεωθούν «κατά προσέγγιση καταναλώσεις», πριν γίνει πραγματική μέτρηση.
Βιομηχανία και μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν αθροιστικά το 35% της ζήτησης και το πλέον κρίσιμο ζήτημα γι’ αυτές τις μονάδες είναι να προσδιοριστούν οι ώρες αιχμής με τη μεγαλύτερη κατανάλωση.
Η μέχρι τώρα επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων δείχνει ότι η αιχμή τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο – Μάρτιο) εμφανίζεται κοντά στη δύση του ηλίου, 6μμ – 9μμ ή 7μμ – 10μμ.
Ωστόσο δεν αποκλείεται η «ζώνη» των περικοπών φορτίων να επεκταθεί και το πρωί το διάστημα 9.00 – 10.00, όπου αν και δεν παρατηρείται αιχμή, οι τιμές είναι υψηλά.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…