Διακοπές ρεύματος: Σε διακοπές ρεύματος αναμένεται να προχωρήσει την Τετάρτη 29 Ιουνίου ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο φορέας. Τι πρέπει να προσέξετε και ποια μέτρα πρέπει να λάβετε. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Αναλυτικά:
29/6/2022 7:30:00 πμ | 29/6/2022 4:30:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΛΥΣΙΑ – ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ – ΛΑΣΑΝΗ – ΚΗΦΙΣΣΟΥ | 218 | Λειτουργία |
29/6/2022 8:00:00 πμ | 29/6/2022 12:00:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: Γ.ΜΑΡΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: Ν0 57 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Ν0 45 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΜΑΖΩΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 293 | Λειτουργία |
29/6/2022 8:00:00 πμ | 29/6/2022 1:30:00 μμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΠΩΓΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΒΟΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΦΕΡΗ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 294 | Κατασκευές |
29/6/2022 8:00:00 πμ | 29/6/2022 3:00:00 μμ | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ.ΒΕΡΣΗ Δ.ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ ΒΛΑΧΑΒΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΡΙΖΗ. | 480 | Κατασκευές |
29/6/2022 8:00:00 πμ | 29/6/2022 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΩΛΙΩΝ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: Λ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΟΥΡΑ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΒΙΤΩΛΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΘΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΓΑΝΗΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΜΕΘΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΓΚΟΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ απο κάθετο: | Κατασκευές |
29/6/2022 8:00:00 πμ | 29/6/2022 5:30:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | (ΚΕΡΑΤΕΑ) ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΘΑΚΗΣ ΔΑΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΡΩΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΜΗΡΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΥΠ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΙΝΑ ΣΤΕΦΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΤΑΤΑΡΑΚΗ | 2896 | Συντήρηση |
29/6/2022 8:30:00 πμ | 29/6/2022 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ έως κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΣΙΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΗΣΙΟΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ | 538 | Συντήρηση |
29/6/2022 8:30:00 πμ | 29/6/2022 4:30:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ΠΕΡΔΙΚΑ) απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ | Κατασκευές |
Ηλεκτρικό ρεύμα: Η ολοκλήρωση του project «έξυπνοι μετρητές ρεύματος» θα αλλάξει ριζικά τη σημερινή σχέση των καταναλωτών με το δίκτυο διαχείρισης ενέργειας.
Επτά εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών κατανάλωσης ρεύματος στο σύνολο των καταναλωτών της χώρας.
Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου αντικατάστασης περίπου 7,5 εκατ. ρολογιών καταμέτρησης ρεύματος από τα έξυπνα συστήματα με ορίζοντα περάτωσης το 2030 προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων για την ενεργειακά αγορά παγκοσμίως.
Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Αναλυτικά τα οφέλη για τον καταναλωτή:
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…