Αναδρομικά Συνταξιούχων 2020: Προς το τέλος του οδεύει το… θρίλερ με την πληρωμή των αναδρομικών των κυρίων συντάξεων του 11μηνο Ιούλιος 2015-Μάιος 2016.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, η πληρωμή τους θα γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ενώ όπως τόνισε τα ποσά θα είναι αφορολόγητα.
Τα αναδρομικά ύψους 892 εκατ. ευρώ αφορούν τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Παράλληλα στο τέλος του Οκτωβρίου με τροπολογία θα ρυθμιστεί η καταβολή των αναδρομικών ύψους 496 εκατ ευρώ από τις περικοπές των κύριων συντάξεων και στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα.
Ωστόσο εκτός επιστροφών μένουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι, δηλαδή το 60% του συνόλου οι οποίοι με την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση χάνουν εντελώς τα αναδρομικά των δώρων και των επικουρικών.
Όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των συνταξιούχων να ασκήσουν νέες αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας τα δώρα και τις κομμένες επικουρικές.
Το «κλειδί» της επίμαχης κυβερνητικής απόφασης είναι ότι όσοι λάβουν τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων παραιτούνται από όλες τις άλλες αξιώσεις για την καταβολή αναδρομικών ( δηλαδή από τα δώρα και τις επικουρικές) καθώς η σχετική τροπολογία αφήνει εκτός των καταβολών τα κομμένα δώρα και τις περικοπές των επικουρικών. Αντίθετα δεν παραγράφονται και παραμένουν ζωντανές οι αξιώσεις για 400.000 συνταξιούχους που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν να περιμένουν αναδρομικά, θα βρεθούν μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα:
Ο εργατολόγος κ. Δημήτρης Μπούρλος , προσεγγίζοντας τον προβληματισμό των συνταξιούχων με ψύχραιμη ματιά , πιστεύει ότι δεν υπάρχουν γενικές συστάσεις καθώς η απόφαση είναι αλά κάρτ για κάθε συνταξιούχο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σταθμίσουν αυτά που εξασφαλίζουν στο χέρι, αυτά που χάνουν, τα δικαστικά έξοδα και το χρόνο αναμονής για την διεξαγωγή της δίκης και στη συνέχεια να αποφασίσουν.
«Οι 400.000 συνταξιούχοι που έχουν ασκήσει αγωγές – εξηγεί ο κ. Μπούρλος- δεν θα βρεθούν μπροστά σε κάποιο δίλημμα καθώς παραμένει εν ενεργεία το δικαίωμά τους να συνεχίσουν να διεκδικούν δικαστικά τα αναδρομικά. Επομένως εισπράττουν το ποσό από τις κύριες συντάξεις και συνεχίζουν τις διεκδικήσεις τους. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων που δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη πρέπει καταρχήν να υπολογίσει το ύψος της απώλειας από τα δώρα και τις περικοπές των επικουρικών. Για παράδειγμα συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας περιμένει από την κύρια σύνταξη αναδρομικά 4.000 ευρώ. Καθότι δεν έχει περικοπές στην επικουρική ( η τράπεζα έχει δικό της λογαριασμό επικούρησης) η απώλεια του αφορά μόνο τα δώρα ύψους 800 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει τον κόπο να παραιτηθεί από την είσπραξη των 4.000 για να διεκδικήσει τα 4.800 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση ο δικαιούχος έχει υψηλή κύρια και επικουρική σύνταξη. Δηλαδή περιμένει αναδρομικά από την κύρια σύνταξη ύψους 6.000 και χάνει 2.000 ευρώ ( σύνολο 8.000 ευρώ ) από τα δώρα και την επικουρική. Και σ΄αυτην την περίπτωση παρότι η απώλεια δεν είναι αμελητέα πρέπει να συνυπολογίσει τα δικαστικά έξοδα και το χρόνο αναμονής ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει τα 4 χρόνια μέχρι η υπόθεση να φτάσει στο Εφετείο».
Οι υπόλοιποι 1,5 εκατ. συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν τον Οκτώβριο κάποια επιστροφή, καθώς είχαν κύριες συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ και κατά συνέπεια διεκδικούν μόνο τα αναδρομικά των δώρων ή και των επικουρικών, έχουν περιθώριο να προσφύγουν αν θέλουν έως το τέλος του έτους καθώς στη συνέχεια παραγράφονται οι μήνες του 2015 λόγω παρέλευσης 5ετίας.
Πάντως το υπουργείο εργασίας ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας για νέα πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ειδικά για τα αναδρομικά των δώρων και των επικουρικών συντάξεων, που εξαιρέθηκαν από το πακέτο των επιστροφών. Στόχος είναι του αιτήματος που θα καταθέσει ο e-ΕΦΚΑ είναι να ξεκαθαρίσει κάθε νομική αμφισβήτηση για τα ποσά των αναδρομικών καλλιεργώντας ελπίδες για νέες επιστροφές αναδρομικών από τις περικοπές των δώρων και των επικουρικών συντάξεων, σε συνταξιούχους που δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) προετοιμάζεται, μάλιστα, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσβάλλοντας την τελευταία απόφαση του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.752 | 122 | 329 | 451 | 4.961 |
1.721 | 116 | 323 | 439 | 4.829 |
1.656 | 105 | 311 | 416 | 4.576 |
1.606 | 97 | 302 | 399 | 4.389 |
1.541 | 86 | 289 | 375 | 4.125 |
1.476 | 75 | 277 | 352 | 3.872 |
1.436 | 68 | 270 | 338 | 3.718 |
1.369 | 56 | 257 | 313 | 3.443 |
1.314 | 47 | 247 | 294 | 3.234 |
1.280 | 41 | 240 | 281 | 3.091 |
1.275 | 28 | 151 | 179 | 1.969 |
1.238 | 22 | 146 | 168 | 1.848 |
1.200 | 16 | 142 | 158 | 1.738 |
1.163 | 10 | 137 | 147 | 1.617 |
1.129 | 0 | 63 | 63 | 693 |
1.082 | 0 | 61 | 61 | 671 |
1.027 | 0 | 58 | 58 | 638 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από ΙΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ή άλλο φορέα
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.269 | 234 | 603 | 837 | 9.207 |
2.213 | 224 | 589 | 813 | 8.943 |
2.157 | 214 | 574 | 788 | 8.668 |
2.101 | 204 | 559 | 763 | 8.393 |
2.045 | 194 | 544 | 738 | 8.118 |
1.989 | 183 | 529 | 712 | 7.832 |
1.954 | 156 | 367 | 523 | 5.753 |
1.894 | 146 | 356 | 502 | 5.522 |
1.851 | 139 | 348 | 487 | 5.357 |
1.790 | 128 | 336 | 464 | 5.104 |
1.749 | 121 | 328 | 449 | 4.939 |
1.719 | 116 | 323 | 439 | 4.829 |
1.677 | 109 | 315 | 424 | 4.664 |
1.635 | 102 | 307 | 409 | 4.499 |
1.608 | 97 | 302 | 399 | 4.389 |
1.565 | 90 | 294 | 384 | 4.224 |
1.523 | 83 | 286 | 369 | 4.059 |
1.480 | 75 | 278 | 353 | 3.883 |
1.463 | 72 | 275 | 347 | 3.817 |
1.457 | 58 | 172 | 230 | 2.530 |
1.423 | 52 | 168 | 220 | 2.420 |
1.377 | 45 | 163 | 208 | 2.288 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.134 |
1.284 | 30 | 152 | 182 | 2.002 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 1.947 |
1.219 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.171 | 11 | 138 | 149 | 1.639 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 1.430 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.353 |
1.033 | 0 | 58 | 58 | 638 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών ή άλλου φορέα.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΤ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μείωση ν. 4093 που επιστρέφεται | Αναδρομικά 11 μηνών |
1.636 | 307 | 3.377 |
1.463 | 275 | 3.025 |
1.441 | 271 | 2.981 |
1.391 | 261 | 2.871 |
1.342 | 252 | 2.772 |
1.304 | 245 | 2.695 |
1.327 | 157 | 1.727 |
1.274 | 151 | 1.661 |
1.221 | 144 | 1.584 |
1.198 | 142 | 1.562 |
1.143 | 135 | 1.485 |
1.088 | 129 | 1.419 |
1.059 | 125 | 1.375 |
(*) Επιστρέφεται μόνο η μείωση νόμου 4093 που υπολογίστηκε βάσει αθροίσματος με επικουρική ΝΑΤ. Η μείωση του νόμου 4051 δεν εφαρμόστηκε
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ OAEE (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.547 | 72 | 183 | 255 | 2.805 |
1.489 | 63 | 176 | 239 | 2.629 |
1.431 | 53 | 169 | 223 | 2.453 |
1.384 | 46 | 164 | 210 | 2.310 |
1.326 | 36 | 157 | 193 | 2.123 |
1.337 | 27 | 75 | 102 | 1.122 |
1.305 | 22 | 73 | 95 | 1.045 |
1.241 | 12 | 70 | 82 | 902 |
1.204 | 7 | 67 | 74 | 814 |
1.134 | 0 | 64 | 64 | 704 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη μόνο η κύρια σύνταξη
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.439 | 265 | 649 | 914 | 10.054 |
2.325 | 244 | 618 | 862 | 9.482 |
1.957 | 157 | 367 | 524 | 5.764 |
1.909 | 149 | 358 | 507 | 5.577 |
1.861 | 140 | 349 | 489 | 5.379 |
1.831 | 135 | 344 | 479 | 5.269 |
1.782 | 127 | 335 | 462 | 5.082 |
1.734 | 119 | 326 | 445 | 4.895 |
1.717 | 116 | 322 | 438 | 4.818 |
1.667 | 107 | 313 | 420 | 4.620 |
1.618 | 99 | 304 | 403 | 4.433 |
1.582 | 93 | 297 | 390 | 4.290 |
1.532 | 84 | 288 | 372 | 4.092 |
1.482 | 76 | 278 | 354 | 3.894 |
1.457 | 71 | 273 | 344 | 3.784 |
1.377 | 45 | 163 | 208 | 2.288 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.134 |
1.284 | 30 | 152 | 182 | 2.002 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 1.947 |
1.264 | 27 | 149 | 176 | 1.936 |
1.217 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.171 | 11 | 138 | 149 | 1.639 |
1.122 | 4 | 133 | 137 | 1.507 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 1.430 |
1.068 | 0 | 126 | 126 | 1.386 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.353 |
1.033 | 0 | 58 | 58 | 638 |
994 | 0 | 56 | 56 | 616 |
920 | 0 | 52 | 52 | 572 |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | |||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | |||
2.035 | 170 | 382 | 552 | 6.072 | |
1.997 | 164 | 375 | 539 | 5.929 | |
1.969 | 159 | 370 | 529 | 5.819 | |
1.921 | 151 | 361 | 512 | 5.632 | |
1.873 | 142 | 352 | 494 | 5.434 | |
1.843 | 137 | 346 | 483 | 5.313 | |
1.794 | 129 | 337 | 466 | 5.126 | |
1.746 | 121 | 328 | 449 | 4.939 | |
1.729 | 118 | 325 | 443 | 4.873 | |
1.679 | 109 | 315 | 424 | 4.664 | |
1.630 | 101 | 306 | 407 | 4.477 | |
1.595 | 95 | 299 | 394 | 4.334 | |
1.544 | 86 | 290 | 376 | 4.136 | |
1.494 | 78 | 281 | 359 | 3.949 | |
1.418 | 65 | 266 | 331 | 3.641 | |
1.405 | 49 | 166 | 215 | 2.365 | |
1.358 | 42 | 161 | 203 | 2.233 | |
1.312 | 34 | 155 | 189 | 2.079 | |
1.265 | 27 | 150 | 177 | 1.947 | |
1.273 | 28 | 150 | 178 | 1.958 | |
1.225 | 20 | 145 | 165 | 1.815 | |
1.177 | 12 | 139 | 151 | 1.661 | |
1.152 | 8 | 136 | 144 | 1.584 | |
1.128 | 5 | 133 | 138 | 1.518 | |
1.076 | 0 | 127 | 127 | 1.397 | |
1.020 | 0 | 121 | 121 | 1.331 | |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.762 | 123 | 331 | 454 | 4.994 |
1.425 | 52 | 168 | 220 | 2.420 |
1.374 | 44 | 162 | 206 | 2.266 |
1.340 | 28 | 80 | 108 | 1.188 |
1.322 | 25 | 74 | 99 | 1.089 |
1.267 | 16 | 71 | 87 | 957 |
1.212 | 8 | 68 | 76 | 836 |
1.183 | 3 | 66 | 69 | 759 |
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…