Αναδρομικά Συντάξεων 2020: Πληρωμές αναδρομικών 11 μηνών για τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου έρχονται για όλους τους συνταξιούχους με μικτές αποδοχές συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ.
Τα τελικά ποσά αναδρομικών είναι υψηλά για τους υψηλοσυνταξιούχους (π.χ. με μικτές συντάξεις πάνω από 2.300 ευρώ) ενώ όσο κατεβαίνουν οι συντάξεις στην «περιοχή» των 1.000 ευρώ, τα αναδρομικά θα είναι πολύ λιγότερα.
Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά που θα πάρουν είναι:
Συνταξιούχοι δικαστικοί έως 10.050 ευρώ
Συνταξιούχοι Δημοσίου έως 5.100 ευρώ
Απόστρατοι έως 6.000 ευρώ
Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ έως 5.000 ευρώ
Συνταξιούχοι ΙΚΑ έως 4.960 ευρώ
Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-τραπεζών έως 9.200 ευρώ
Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ έως 2.800 ευρώ
Συνταξιούχοι ΝΑΤ έως 3.377 ευρώ
Τα αναδρομικά θα δοθούν και σε συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα αλλά και του Δημοσίου και θα αφορούν στην εφάπαξ επιστροφή των περικοπών που είχαν στις κύριες συντάξεις στο διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.
Οι μειώσεις γι’ αυτό το διάστημα (11 μήνες) κρίθηκαν παράνομες και στην πρότυπη δίκη που έγινε πρόσφατα το ΣτΕ με την απόφαση 1439/2020 είπε ότι τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τις συντάξεις πρέπει να επιστραφούν με αναδρομικά 11μήνου.
Η απόφαση του ΣτΕ ισχύει για κύριες και επικουρικές, αλλά επειδή στο διατακτικό της επικαλείται το συνδυασμό διατάξεων (άρθρο 14 παρ. 2 νόμου 4387/2016) που παραπέμπουν σε ποσά κύριων συντάξεων, οι νομικοί της κυβέρνησης ερμήνευσαν ότι πρέπει να δώσουν τα αναδρομικά σύμφωνα με το διατακτικό.
Με την απόφαση του ΣτΕ επιστρέφεται για 11 μήνες η μείωση 12% που επιβλήθηκε στο τμήμα της κύριας σύνταξης πάνω από τα 1.300 ευρώ (μείωση ν. 4051/12) και η μείωση 5%, 10%, 15% και 20% που επιβλήθηκε στις κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ (μικτά) ή σε κύρια σύνταξη που είχε άθροισμα (μαζί με άλλη κύρια ή επικουρική σύνταξη ή μέρισμα) πάνω από τα 1.000 ευρώ μικτά. Η μείωση αυτή (ν. 4093/12) είναι 5% για συντάξεις από 1.000 ευρώ ως τα 1.500 ευρώ, 10% από τα 1.500 ως 2.000 ευρώ, 15% από 2.000 ευρώ ως 3.000 ευρώ και 20% από 3.000 ευρώ και άνω.
Για το Δημόσιο τα αναδρομικά μπορεί να βγουν για περισσότερους μήνες αλλά για μία από τις δύο μειώσεις, αυτή του νόμου 4093, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι αρμόδιο για το Δημόσιο έχει κρίνει αντισυνταγματική μόνον τη μείωση του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου και των αποστράτων, χωρίς να βάζει όμως χρονικό φραγμό στα αναδρομικά για το διάστημα πριν τον Μάιο του 2016.
Ενώ λοιπόν το ΣτΕ λέει ότι τα αναδρομικά είναι για 11 μήνες από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016, το Ελεγκτικό δεν προσδιόρισε χρονικό όριο λέγοντας ότι τα αναδρομικά είναι από τότε που επιβλήθηκε η μείωση, δηλαδή από 1/1/2013 ως Μάιο 2016 που νομιμοποιήθηκε με το νόμο Κατρούγκαλου!
Δηλαδή κατά το Ελεγκτιό συνέδριο τα αναδρομικά στις συντάξεις Δημοσίου είναι για 41 μήνες, αλλά μόνον από τη μείωση του νόμου 4093. Η μείωση 12% πάνω από τα 1.300 ευρώ κρίθηκε συνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν επιστρέφεται.
Η πληρωμή πάντως που θα γίνει θα έχει αναδρομικά και για το Δημόσιο από τις δύο μειώσεις για 11 μήνες.
Ο προϋπολογισμός είναι ήδη κλειδωμένος και το συνολικό ποσό που θα διαθέσει η κυβέρνηση ανέρχεται σε 14 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 900 εκατ. ευρώ είναι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ και άλλα 500 εκατ. ευρώ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του Δημοσίου, δηλαδή τους πολιτικούς συνταξιούχους, τους δικαστικούς και τους απόστρατους.
Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που διεκδικούν περισσότερα αναδρομικά έχοντας καταθέσει αγωγές εξετάζεται (όπως έγινε και στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα) να μην ακυρωθούν οι εκκρεμείς δίκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιτραπεί να συνεχιστούν οι δίκες και όταν βγουν οι τελικές αποφάσεις τότε οι δικαιωθέντες να εισπράξουν τα επιπλέον ποσά αναδρομικών.
Οσοι δεν έχουν προσφύγει όμως σε ένδικα μέσα θα συμβιβαστούν με τα αναδρομικά του 11μήνου, χωρίς ίσως να έχουν δικαίωμα να κάνουν αγωγές για επιπλέον αναδρομικά εκ των υστέρων.
Η νέα απόφαση εν τω μεταξύ που αναμένεται να βγει από το Ελεγκτικό Συνέδριο (μετά από συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του 2020) θα αφορά τις περικοπές των Δώρων και αν τελικά υπάρχουν αναδρομικά.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.752 | 122 | 329 | 451 | 4.961 |
1.721 | 116 | 323 | 439 | 4.829 |
1.656 | 105 | 311 | 416 | 4.576 |
1.606 | 97 | 302 | 399 | 4.389 |
1.541 | 86 | 289 | 375 | 4.125 |
1.476 | 75 | 277 | 352 | 3.872 |
1.436 | 68 | 270 | 338 | 3.718 |
1.369 | 56 | 257 | 313 | 3.443 |
1.314 | 47 | 247 | 294 | 3.234 |
1.280 | 41 | 240 | 281 | 3.091 |
1.275 | 28 | 151 | 179 | 1.969 |
1.238 | 22 | 146 | 168 | 1.848 |
1.200 | 16 | 142 | 158 | 1.738 |
1.163 | 10 | 137 | 147 | 1.617 |
1.129 | 0 | 63 | 63 | 693 |
1.082 | 0 | 61 | 61 | 671 |
1.027 | 0 | 58 | 58 | 638 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από ΙΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ή άλλο φορέα
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.269 | 234 | 603 | 837 | 9.207 |
2.213 | 224 | 589 | 813 | 8.943 |
2.157 | 214 | 574 | 788 | 8.668 |
2.101 | 204 | 559 | 763 | 8.393 |
2.045 | 194 | 544 | 738 | 8.118 |
1.989 | 183 | 529 | 712 | 7.832 |
1.954 | 156 | 367 | 523 | 5.753 |
1.894 | 146 | 356 | 502 | 5.522 |
1.851 | 139 | 348 | 487 | 5.357 |
1.790 | 128 | 336 | 464 | 5.104 |
1.749 | 121 | 328 | 449 | 4.939 |
1.719 | 116 | 323 | 439 | 4.829 |
1.677 | 109 | 315 | 424 | 4.664 |
1.635 | 102 | 307 | 409 | 4.499 |
1.608 | 97 | 302 | 399 | 4.389 |
1.565 | 90 | 294 | 384 | 4.224 |
1.523 | 83 | 286 | 369 | 4.059 |
1.480 | 75 | 278 | 353 | 3.883 |
1.463 | 72 | 275 | 347 | 3.817 |
1.457 | 58 | 172 | 230 | 2.530 |
1.423 | 52 | 168 | 220 | 2.420 |
1.377 | 45 | 163 | 208 | 2.288 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.134 |
1.284 | 30 | 152 | 182 | 2.002 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 1.947 |
1.219 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.171 | 11 | 138 | 149 | 1.639 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 1.430 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.353 |
1.033 | 0 | 58 | 58 | 638 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών ή άλλου φορέα.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΤ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μείωση ν. 4093 που επιστρέφεται | Αναδρομικά 11 μηνών |
1.636 | 307 | 3.377 |
1.463 | 275 | 3.025 |
1.441 | 271 | 2.981 |
1.391 | 261 | 2.871 |
1.342 | 252 | 2.772 |
1.304 | 245 | 2.695 |
1.327 | 157 | 1.727 |
1.274 | 151 | 1.661 |
1.221 | 144 | 1.584 |
1.198 | 142 | 1.562 |
1.143 | 135 | 1.485 |
1.088 | 129 | 1.419 |
1.059 | 125 | 1.375 |
(*) Επιστρέφεται μόνο η μείωση νόμου 4093 που υπολογίστηκε βάσει αθροίσματος με επικουρική ΝΑΤ. Η μείωση του νόμου 4051 δεν εφαρμόστηκε
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ OAEE (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.547 | 72 | 183 | 255 | 2.805 |
1.489 | 63 | 176 | 239 | 2.629 |
1.431 | 53 | 169 | 223 | 2.453 |
1.384 | 46 | 164 | 210 | 2.310 |
1.326 | 36 | 157 | 193 | 2.123 |
1.337 | 27 | 75 | 102 | 1.122 |
1.305 | 22 | 73 | 95 | 1.045 |
1.241 | 12 | 70 | 82 | 902 |
1.204 | 7 | 67 | 74 | 814 |
1.134 | 0 | 64 | 64 | 704 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη μόνο η κύρια σύνταξη
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.439 | 265 | 649 | 914 | 10.054 |
2.325 | 244 | 618 | 862 | 9.482 |
1.957 | 157 | 367 | 524 | 5.764 |
1.909 | 149 | 358 | 507 | 5.577 |
1.861 | 140 | 349 | 489 | 5.379 |
1.831 | 135 | 344 | 479 | 5.269 |
1.782 | 127 | 335 | 462 | 5.082 |
1.734 | 119 | 326 | 445 | 4.895 |
1.717 | 116 | 322 | 438 | 4.818 |
1.667 | 107 | 313 | 420 | 4.620 |
1.618 | 99 | 304 | 403 | 4.433 |
1.582 | 93 | 297 | 390 | 4.290 |
1.532 | 84 | 288 | 372 | 4.092 |
1.482 | 76 | 278 | 354 | 3.894 |
1.457 | 71 | 273 | 344 | 3.784 |
1.377 | 45 | 163 | 208 | 2.288 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.134 |
1.284 | 30 | 152 | 182 | 2.002 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 1.947 |
1.264 | 27 | 149 | 176 | 1.936 |
1.217 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.171 | 11 | 138 | 149 | 1.639 |
1.122 | 4 | 133 | 137 | 1.507 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 1.430 |
1.068 | 0 | 126 | 126 | 1.386 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.353 |
1.033 | 0 | 58 | 58 | 638 |
994 | 0 | 56 | 56 | 616 |
920 | 0 | 52 | 52 | 572 |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | |||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | |||
2.035 | 170 | 382 | 552 | 6.072 | |
1.997 | 164 | 375 | 539 | 5.929 | |
1.969 | 159 | 370 | 529 | 5.819 | |
1.921 | 151 | 361 | 512 | 5.632 | |
1.873 | 142 | 352 | 494 | 5.434 | |
1.843 | 137 | 346 | 483 | 5.313 | |
1.794 | 129 | 337 | 466 | 5.126 | |
1.746 | 121 | 328 | 449 | 4.939 | |
1.729 | 118 | 325 | 443 | 4.873 | |
1.679 | 109 | 315 | 424 | 4.664 | |
1.630 | 101 | 306 | 407 | 4.477 | |
1.595 | 95 | 299 | 394 | 4.334 | |
1.544 | 86 | 290 | 376 | 4.136 | |
1.494 | 78 | 281 | 359 | 3.949 | |
1.418 | 65 | 266 | 331 | 3.641 | |
1.405 | 49 | 166 | 215 | 2.365 | |
1.358 | 42 | 161 | 203 | 2.233 | |
1.312 | 34 | 155 | 189 | 2.079 | |
1.265 | 27 | 150 | 177 | 1.947 | |
1.273 | 28 | 150 | 178 | 1.958 | |
1.225 | 20 | 145 | 165 | 1.815 | |
1.177 | 12 | 139 | 151 | 1.661 | |
1.152 | 8 | 136 | 144 | 1.584 | |
1.128 | 5 | 133 | 138 | 1.518 | |
1.076 | 0 | 127 | 127 | 1.397 | |
1.020 | 0 | 121 | 121 | 1.331 | |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.762 | 123 | 331 | 454 | 4.994 |
1.425 | 52 | 168 | 220 | 2.420 |
1.374 | 44 | 162 | 206 | 2.266 |
1.340 | 28 | 80 | 108 | 1.188 |
1.322 | 25 | 74 | 99 | 1.089 |
1.267 | 16 | 71 | 87 | 957 |
1.212 | 8 | 68 | 76 | 836 |
1.183 | 3 | 66 | 69 | 759 |
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…