Αναδρομικά Συνταξιούχων 2020: Κορυφώνεται η αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων για την καταβολή των αναδρομικών του 11μηνου Ιούλιος 2015 – Μάιος 2016, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχουν και εκπλήξεις!
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», θα υπάρξει και δεύτερη φάση αναδρομικών, η οποία αφορά 500.000 κύριες συντάξεις και οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν το τρίμηνο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, μετά την καταβολή των αναδρομικών 11μηνου, στα μέσα Οκτωβρίου.
Το χρονοδιάγραμμα των αυξήσεων και του δεύτερου πακέτου αναδρομικών σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» από τον επανυπολογισμό θα δουν καθαρές αυξήσεις περί τους 400.000 με 450.000 συνταξιούχους. Αλλοι 80.000 θα πάρουν αυξήσεις στην προσωρινή σύνταξη. Περίπου 50.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα έχουν μείωση της περικοπής στη σύνταξη στο 30% αντί 60%, δηλαδή αύξηση σύνταξης 75%, που θα πιστωθεί στο τέλος Οκτωβρίου με αναδρομικά 8 μηνών τα οποία θα πληρωθούν είτε Νοέμβριο είτε Δεκέμβριο.
Στον επανυπολογισμό, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, αν το ποσό της αύξησης είναι ίσο με την προσωπική διαφορά, τότε η προσωπική διαφορά μηδενίζεται. Αν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά, τότε ο συνταξιούχος θα δει αύξηση στην τσέπη. Με αύξηση μικρότερη από το ποσό της προσωπικής διαφοράς, το όφελος θα είναι ότι θα μειωθεί η προσωπική διαφορά και θα έρθουν πιο γρήγορα οι μελλοντικές αυξήσεις στην τσέπη.
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες συνταξιούχων που κερδίζουν στον επανυπολογισμό αρκεί να έχουν συνταξιοδοτηθεί με χρόνο ασφάλισης πάνω από τα 30 έτη.
Οι κατηγορίες αυτές είναι:
Για παράδειγμα:
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» για τα αναδρομικά, χρήζουν προσοχής τα εξής σημεία:
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.752 | 122 | 329 | 451 | 4.961 |
1.721 | 116 | 323 | 439 | 4.829 |
1.656 | 105 | 311 | 416 | 4.576 |
1.606 | 97 | 302 | 399 | 4.389 |
1.541 | 86 | 289 | 375 | 4.125 |
1.476 | 75 | 277 | 352 | 3.872 |
1.436 | 68 | 270 | 338 | 3.718 |
1.369 | 56 | 257 | 313 | 3.443 |
1.314 | 47 | 247 | 294 | 3.234 |
1.280 | 41 | 240 | 281 | 3.091 |
1.275 | 28 | 151 | 179 | 1.969 |
1.238 | 22 | 146 | 168 | 1.848 |
1.200 | 16 | 142 | 158 | 1.738 |
1.163 | 10 | 137 | 147 | 1.617 |
1.129 | 0 | 63 | 63 | 693 |
1.082 | 0 | 61 | 61 | 671 |
1.027 | 0 | 58 | 58 | 638 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από ΙΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ή άλλο φορέα
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.269 | 234 | 603 | 837 | 9.207 |
2.213 | 224 | 589 | 813 | 8.943 |
2.157 | 214 | 574 | 788 | 8.668 |
2.101 | 204 | 559 | 763 | 8.393 |
2.045 | 194 | 544 | 738 | 8.118 |
1.989 | 183 | 529 | 712 | 7.832 |
1.954 | 156 | 367 | 523 | 5.753 |
1.894 | 146 | 356 | 502 | 5.522 |
1.851 | 139 | 348 | 487 | 5.357 |
1.790 | 128 | 336 | 464 | 5.104 |
1.749 | 121 | 328 | 449 | 4.939 |
1.719 | 116 | 323 | 439 | 4.829 |
1.677 | 109 | 315 | 424 | 4.664 |
1.635 | 102 | 307 | 409 | 4.499 |
1.608 | 97 | 302 | 399 | 4.389 |
1.565 | 90 | 294 | 384 | 4.224 |
1.523 | 83 | 286 | 369 | 4.059 |
1.480 | 75 | 278 | 353 | 3.883 |
1.463 | 72 | 275 | 347 | 3.817 |
1.457 | 58 | 172 | 230 | 2.530 |
1.423 | 52 | 168 | 220 | 2.420 |
1.377 | 45 | 163 | 208 | 2.288 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.134 |
1.284 | 30 | 152 | 182 | 2.002 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 1.947 |
1.219 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.171 | 11 | 138 | 149 | 1.639 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 1.430 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.353 |
1.033 | 0 | 58 | 58 | 638 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών ή άλλου φορέα.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΤ (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μείωση ν. 4093 που επιστρέφεται | Αναδρομικά 11 μηνών |
1.636 | 307 | 3.377 |
1.463 | 275 | 3.025 |
1.441 | 271 | 2.981 |
1.391 | 261 | 2.871 |
1.342 | 252 | 2.772 |
1.304 | 245 | 2.695 |
1.327 | 157 | 1.727 |
1.274 | 151 | 1.661 |
1.221 | 144 | 1.584 |
1.198 | 142 | 1.562 |
1.143 | 135 | 1.485 |
1.088 | 129 | 1.419 |
1.059 | 125 | 1.375 |
(*) Επιστρέφεται μόνο η μείωση νόμου 4093 που υπολογίστηκε βάσει αθροίσματος με επικουρική ΝΑΤ. Η μείωση του νόμου 4051 δεν εφαρμόστηκε
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ OAEE (*)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.547 | 72 | 183 | 255 | 2.805 |
1.489 | 63 | 176 | 239 | 2.629 |
1.431 | 53 | 169 | 223 | 2.453 |
1.384 | 46 | 164 | 210 | 2.310 |
1.326 | 36 | 157 | 193 | 2.123 |
1.337 | 27 | 75 | 102 | 1.122 |
1.305 | 22 | 73 | 95 | 1.045 |
1.241 | 12 | 70 | 82 | 902 |
1.204 | 7 | 67 | 74 | 814 |
1.134 | 0 | 64 | 64 | 704 |
(*) Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη μόνο η κύρια σύνταξη
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.439 | 265 | 649 | 914 | 10.054 |
2.325 | 244 | 618 | 862 | 9.482 |
1.957 | 157 | 367 | 524 | 5.764 |
1.909 | 149 | 358 | 507 | 5.577 |
1.861 | 140 | 349 | 489 | 5.379 |
1.831 | 135 | 344 | 479 | 5.269 |
1.782 | 127 | 335 | 462 | 5.082 |
1.734 | 119 | 326 | 445 | 4.895 |
1.717 | 116 | 322 | 438 | 4.818 |
1.667 | 107 | 313 | 420 | 4.620 |
1.618 | 99 | 304 | 403 | 4.433 |
1.582 | 93 | 297 | 390 | 4.290 |
1.532 | 84 | 288 | 372 | 4.092 |
1.482 | 76 | 278 | 354 | 3.894 |
1.457 | 71 | 273 | 344 | 3.784 |
1.377 | 45 | 163 | 208 | 2.288 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.134 |
1.284 | 30 | 152 | 182 | 2.002 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 1.947 |
1.264 | 27 | 149 | 176 | 1.936 |
1.217 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.171 | 11 | 138 | 149 | 1.639 |
1.122 | 4 | 133 | 137 | 1.507 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 1.430 |
1.068 | 0 | 126 | 126 | 1.386 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.353 |
1.033 | 0 | 58 | 58 | 638 |
994 | 0 | 56 | 56 | 616 |
920 | 0 | 52 | 52 | 572 |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | |||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | |||
2.035 | 170 | 382 | 552 | 6.072 | |
1.997 | 164 | 375 | 539 | 5.929 | |
1.969 | 159 | 370 | 529 | 5.819 | |
1.921 | 151 | 361 | 512 | 5.632 | |
1.873 | 142 | 352 | 494 | 5.434 | |
1.843 | 137 | 346 | 483 | 5.313 | |
1.794 | 129 | 337 | 466 | 5.126 | |
1.746 | 121 | 328 | 449 | 4.939 | |
1.729 | 118 | 325 | 443 | 4.873 | |
1.679 | 109 | 315 | 424 | 4.664 | |
1.630 | 101 | 306 | 407 | 4.477 | |
1.595 | 95 | 299 | 394 | 4.334 | |
1.544 | 86 | 290 | 376 | 4.136 | |
1.494 | 78 | 281 | 359 | 3.949 | |
1.418 | 65 | 266 | 331 | 3.641 | |
1.405 | 49 | 166 | 215 | 2.365 | |
1.358 | 42 | 161 | 203 | 2.233 | |
1.312 | 34 | 155 | 189 | 2.079 | |
1.265 | 27 | 150 | 177 | 1.947 | |
1.273 | 28 | 150 | 178 | 1.958 | |
1.225 | 20 | 145 | 165 | 1.815 | |
1.177 | 12 | 139 | 151 | 1.661 | |
1.152 | 8 | 136 | 144 | 1.584 | |
1.128 | 5 | 133 | 138 | 1.518 | |
1.076 | 0 | 127 | 127 | 1.397 | |
1.020 | 0 | 121 | 121 | 1.331 | |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)
Κύρια σύνταξη προ φόρου σήμερα με προσωπική διαφορά | Μειώσεις που επιστρέφονται (ανά μήνα) | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.762 | 123 | 331 | 454 | 4.994 |
1.425 | 52 | 168 | 220 | 2.420 |
1.374 | 44 | 162 | 206 | 2.266 |
1.340 | 28 | 80 | 108 | 1.188 |
1.322 | 25 | 74 | 99 | 1.089 |
1.267 | 16 | 71 | 87 | 957 |
1.212 | 8 | 68 | 76 | 836 |
1.183 | 3 | 66 | 69 | 759 |
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…