Αναδρομικά Συντάξεων 2020: Με πλάνο δόσεων σε βάθος πενταετίας, προσανατολίζεται η Κυβέρνηση στην πληρωμή αναδρομικών στους συνταξιούχους από μειώσεις που επιβλήθηκαν παράνομα για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.
Στις κύριες συντάξεις τα αναδρομικά μπορεί να φτάνουν έως και 11.000 ευρώ για τις πολύ υψηλές συντάξεις ή τις διπλές κύριες συντάξεις.
Στο Δημόσιο, αν συνυπολογιστούν και αναδρομικά 11 μηνών από την ΕΑΣ, τα ποσά ξεπερνούν και τις 15.000 ευρώ.
Στις επικουρικές οι επιστροφές φτάνουν και τις 3.000 ευρώ.
Περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχοι είναι στην κλίμακα των συντάξεων πάνω από τα 800 ευρώ και 1,3 εκατ. είναι με συντάξεις μέχρι 800 ευρώ.
Τα περισσότερα αναδρομικά έχουν οι συνταξιούχοι πάνω από τα 800 ευρώ και, κυρίως, οι περίπου 900.000 με άθροισμα συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ για τους οποίους τα αναδρομικά από κύριες και επικουρικές ξεκινούν από 2.500 ευρώ και φτάνουν έως και 11.000 ευρώ.
Η σκέψη που έχει διατυπωθεί δημοσίως από κυβερνητικά στελέχη, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την πιλοτική δίκη των αναδρομικών, είναι ότι οι επιστροφές θα αφορούν όλους τους συνταξιούχους πλην όμως προτού έρθει η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να έχει βγει ολόκληρη η απόφαση και όχι μόνον η περίληψή της που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα (14/7).
Με δεδομένο ότι η συνολική απόφαση για τα αναδρομικά δεν θα αφήνει «γκρίζα σημεία», τα σενάρια δόσεων που εξετάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, είναι αυτήν τη στιγμή τρία και περιλαμβάνουν:
Η επιλογή ενός εκ των τριών σεναρίων από την κυβέρνηση έχει και διαφορετικό κόστος, ανάλογα με το πλήθος των δικαιούχων.
Για παράδειγμα, αν επιστραφούν και στους συνταξιούχους του Δημοσίου τα αναδρομικά του 11μήνου, το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 3,9 δισ. ευρώ. Αν όμως τα αναδρομικά του Δημοσίου βγουν παραπάνω όπως πιθανολογείται από την επικείμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (που έχει δικαιοδοσία για το Δημόσιο), τότε αλλάζουν και οι δόσεις και μπορεί να είναι πέραν της 5ετίας για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Θέμα που εξετάζεται, επίσης, να λυθεί νομοθετικά είναι και αυτό με την ΕΑΣ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που έχει και αναδρομικά, γιατί κρίθηκε αντισυνταγματική από το 2017, χωρίς όμως να έχει καταργηθεί!
Αλλη μία παράμετρος που περιμένουν στο υπουργείο Εργασίας να ξεκαθαριστεί από την αναλυτική απόφαση του ΣτΕ είναι το τι θα αναφέρει σε σχέση με τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων. Ορισμένοι θεωρούν ότι η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει τους συνταξιούχους με αναδρομικά στις κύριες συντάξεις επειδή σε αυτές τις μειώσεις αναφέρεται η περίληψη της απόφασης. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής αρμόδιο στέλεχος, η όποια ρύθμιση της κυβέρνησης θα αφορά και τις επικουρικές για τον λόγο ότι οι μειώσεις είναι αντισυνταγματικές με τις αποφάσεις του 2287-2288 του 2015, οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί από την πιλοτική δίκη του 2020!
Δεδομένο είναι, επίσης, όπως αποκάλυψε ο «Ε.Τ.» την περασμένη Κυριακή, ότι η ρύθμιση των πληρωμών στα αναδρομικά θα έχει πέραν της κλιμάκωσης των δόσεων και άλλους όρους, όπως η παραίτηση από ένδικα μέσα των συνταξιούχων που δεν έχουν κάνει προσφυγές, η ακύρωση όλων των εκκρεμών δικών, πλην όσων έχουν βγάλει τελεσίδικη εκτελεστή απόφαση (Εφετείου), η καταβολή των αναδρομικών άτοκα, αλλά και η ποινή μείωσης των αναδρομικών 5%-10% ή και παραπάνω σε περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι θελήσουν να τα εισπράξουν πολύ νωρίτερα από τις καθορισμένες δόσεις του νόμου.
Σύμφωνα με τους πίνακες με τα αναδρομικά που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής:
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Σύνταξη προ φόρου σήμερα | Μειώσεις που επιστρέφονταιανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών με δώρο 800€ | Πληρωμή σε ετήσιες δόσεις (*) | ||
ν. 4051 | ν. 4093 | Σύνολο | |||
2.325 | 244 | 618 | 863 | 10.293 | 2.059 |
1.749 | 121 | 328 | 449 | 5.739 | 1.148 |
1.523 | 83 | 286 | 369 | 4.859 | 972 |
1.463 | 72 | 275 | 347 | 4.617 | 923 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.934 | 734 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 2.747 | 687 |
1.219 | 19 | 144 | 163 | 2.593 | 648 |
1.171 | 11 | 138 | 150 | 2.450 | 613 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 2.230 | 558 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 2.153 | 538 |
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ
Σύνταξη προ φόρου σήμερα | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών με δώρο 800€ | Πληρωμή σε ετήσιες δόσεις (*) | |||
ν. 4051 | ν. 4093 | Σύνολο | ||||
1.877 | 143 | 352 | 496 | 6.256 | 1.251 | |
1.656 | 105 | 311 | 416 | 5.376 | 1.075 | |
1.476 | 75 | 277 | 352 | 4.672 | 934 | |
1.314 | 47 | 247 | 294 | 4.034 | 807 | |
1.238 | 22 | 146 | 169 | 2.659 | 665 | |
1.200 | 16 | 142 | 158 | 2.538 | 635 | |
1.163 | 10 | 137 | 148 | 2.428 | 607 | |
1.129 | 0 | 63 | 63 | 1.493 | 373 | |
1.027 | 0 | 58 | 58 | 1.438 | 360 | |
969 | 0 | 54 | 54 | 1.394 | 349 |
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΤ
Σύνταξη προ φόρου σήμερα | Μείωση ν. 4093 (ανά μήνα) που επιστρέφεται | Αναδρομικά 11 μηνών με δώρο 800€ | Πληρωμή σε ετήσιες δόσεις (*) |
1.799 | 338 | 4.518 | 904 |
1.457 | 273 | 3.803 | 761 |
1.426 | 268 | 3.748 | 750 |
1.368 | 257 | 3.627 | 725 |
1.310 | 246 | 3.506 | 701 |
1.264 | 237 | 3.407 | 681 |
1.214 | 143 | 2.373 | 593 |
1.182 | 140 | 2.340 | 585 |
1.118 | 132 | 2.252 | 563 |
895 | 50 | 1.350 | 338 |
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(με κύρια, επικουρική και μέρισμα)
Σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις ΕΑΣ (1) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών με δώρο 800€ | Πληρωμή σε ετήσιες δόσεις (*) | ||
ν. 4051 | ν. 4093 | Σύνολο | ||||
2.439 | 665 | 265 | 649 | 914 | 10.854 | 2.171 |
1.782 | 361 | 127 | 335 | 462 | 5.882 | 1.176 |
1.532 | 218 | 84 | 288 | 372 | 4.892 | 978 |
1.354 | 142 | 54 | 254 | 308 | 4.188 | 838 |
1.314 | 116 | 47 | 247 | 294 | 4.034 | 807 |
1.217 | 47 | 19 | 144 | 163 | 2.593 | 648 |
1.169 | 45 | 11 | 138 | 149 | 2.439 | 610 |
1.122 | 0 | 4 | 133 | 137 | 2.307 | 577 |
1.068 | 0 | 0 | 126 | 126 | 2.186 | 547 |
994 | 0 | 0 | 56 | 56 | 1.416 | 354 |
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
Σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις ΕΑΣ (1) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών με δώρο 800€ | Πληρωμή σε ετήσιες δόσεις (*) | ||
ν. 4051 | ν. 4093 | Σύνολο | ||||
2.035 | 504 | 170 | 382 | 552 | 6.872 | 1.374 |
1.729 | 284 | 118 | 325 | 443 | 5.673 | 1.135 |
1.595 | 229 | 95 | 299 | 394 | 5.134 | 1.027 |
1.418 | 151 | 65 | 266 | 331 | 4.441 | 888 |
1.312 | 107 | 34 | 155 | 189 | 2.879 | 720 |
1.225 | 47 | 20 | 145 | 165 | 2.615 | 654 |
1.177 | 45 | 12 | 139 | 151 | 2.461 | 615 |
1.152 | 44 | 8 | 136 | 144 | 2.384 | 596 |
1.128 | 0 | 5 | 133 | 138 | 2.318 | 580 |
1.020 | 0 | 0 | 121 | 121 | 2.131 | 533 |
(*) Επιστροφή σε 5 ετήσιες δόσεις για αναδρομικά πάνω από 3.000 ευρώ και 4 ετήσιες δόσεις για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ.
(1) Σε εκκρεμότητα για αναδρομικά. Δεν περιλαμβάνονται στις επιστροφές.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Επικουρική προ φόρου | Αναδρομικά 11μήνου με Δώρα | Πληρωμή σε 3 ετήσιες δόσεις | |||
Συνταξιούχοι Δημοσίου | |||||
299 | 2.908 | 969 | |||
241 | 2.407 | 802 | |||
218 | 1.910 | 637 | |||
195 | 1.721 | 574 | |||
182 | 1.629 | 543 | |||
Συνταξιούχοι ΙΚΑ | |||||
190 | 1.821 | 607 | |||
181 | 1.759 | 586 | |||
174 | 1.701 | 567 | |||
166 | 1.641 | 547 | |||
159 | 1.572 | 524 | |||
Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-τραπεζών | |||||
316 | 2.854 | 951 | |||
257 | 2.384 | 795 | |||
228 | 2.139 | 713 | |||
210 | 1.729 | 576 | |||
195 | 1.622 | 541 | |||
Συνταξιούχοι ΝΑΤ | |||||
370 | 1.851 | 617 | |||
292 | 1.486 | 495 | |||
268 | 1.372 | 457 | |||
212 | 853 | 284 | |||
188 | 761 | 254 | |||
Συνταξιούχοι ΤΕΑΥΕΚ | |||||
255 | 2.182 | 727 | |||
208 | 1.824 | 608 | |||
192 | 1.704 | 568 | |||
177 | 1.564 | 521 | |||
161 | 1.444 | 481 | |||
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…