Αναδρομικά συντάξεων 2020: Αντίστροφη μέτρηση για τη σταδιακή ακύρωση των περικοπών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις αρχίζει από την Τρίτη 2 Ιουνίου με την πληρωμή αυξήσεων από 20 ως 205 ευρώ το μήνα στις επικουρικές που μειώθηκαν το 2016 με το νόμο Κατρούγκαλου.
Οι θετικές αναπροσαρμογές που για πρώτη φορά θα δουν οι συνταξιούχοι μετά από μια 10ετία περικοπών και μνημονίων αφορούν άμεσα και έμμεσα σχεδόν 1,1 εκατ. συνταξιούχους με κύρια και επικουρική σύνταξη.
Εξ αυτών, περίπου 550.000 με 600.000 θα δουν διαφορά (αύξηση) στην τσέπη ενώ οι υπόλοιποι θα κερδίσουν λογιστικά από τη μείωση έως και μηδενισμό της «προσωπικής διαφοράς».
Στο χρονοδιάγραμμα των αυξήσεων για τις συντάξεις αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, λέγοντας ότι:
Στις επικουρικές οι αναδρομικές αυξήσεις θα είναι για 8 μήνες (Οκτώβριος 2019 έως και Μάιος 2020) ενώ στις κύριες συντάξεις θα είναι 11 μήνες (Οκτώβριος 2019 έως Αύγουστος 2020).
Οι αυξήσεις θα είναι αντιστρόφως ανάλογες των μειώσεων που έγιναν στις επικουρικές τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή σε μεγάλες μειώσεις θα έρθουν μεγάλες αυξήσεις.
Δικαιούχοι αυξήσεων είναι 243.000 με 250.000 συνταξιούχοι που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ και με αυτό το αντισυνταγματικό, όπως κρίθηκε από το ΣτΕ κριτήριο, έγιναν μειώσεις στις επικουρικές τον Ιούνιο του 2016.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους πίνακες ανά Ταμείο που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:
Δεν παίρνουν αυξήσεις γιατί δεν είχαν μειώσεις στις επικουρικές τους με τον επανυπολογισμό το 2016 οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, του ΤΑΠΙΕΝ (επικουρικό Εμπορικού Ναυτικού), του ΤΕΑΕΧ (επικουρικό χημικών), του ΤΕΑΥΑΠ (επικουρικό Σωμάτων Ασφαλείας) και του ΤΕΑΑ (επικουρικό αρτοποιών).
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
190 | 129 | 300 | 1.032 |
166 | 124 | 273 | 992 |
136 | 111 | 232 | 888 |
121 | 103 | 211 | 824 |
113 | 101 | 201 | 808 |
105 | 98 | 191 | 784 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
254 | 206 | 432 | 1.648 |
226 | 201 | 401 | 1.608 |
219 | 198 | 392 | 1.584 |
200 | 186 | 363 | 1.488 |
181 | 174 | 334 | 1.392 |
162 | 161 | 303 | 1.288 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
247 | 160 | 383 | 1.280 |
225 | 152 | 354 | 1.216 |
202 | 147 | 328 | 1.176 |
189 | 144 | 313 | 1.152 |
166 | 131 | 280 | 1.048 |
144 | 117 | 246 | 936 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
370 | 174 | 511 | 1.392 |
339 | 160 | 469 | 1.280 |
292 | 149 | 415 | 1.192 |
237 | 132 | 347 | 1.056 |
212 | 122 | 314 | 976 |
188 | 112 | 282 | 896 |
163 | 101 | 248 | 808 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
353 | 170 | 491 | 1.360 |
316 | 152 | 440 | 1.216 |
292 | 140 | 406 | 1.120 |
268 | 129 | 372 | 1.032 |
255 | 123 | 356 | 984 |
242 | 122 | 342 | 976 |
229 | 121 | 329 | 968 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
230 | 113 | 323 | 904 |
212 | 109 | 302 | 872 |
195 | 100 | 277 | 800 |
176 | 95 | 255 | 760 |
167 | 94 | 245 | 752 |
148 | 87 | 221 | 696 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
282 | 32 | 296 | 256 |
261 | 30 | 273 | 240 |
238 | 31 | 254 | 248 |
216 | 32 | 233 | 256 |
194 | 32 | 213 | 256 |
171 | 37 | 196 | 296 |
168 | 37 | 193 | 296 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
234 | 29 | 247 | 232 |
217 | 27 | 230 | 216 |
200 | 28 | 214 | 224 |
192 | 37 | 215 | 296 |
175 | 33 | 196 | 264 |
167 | 32 | 187 | 256 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
277 | 9 | 268 | 72 |
260 | 8 | 252 | 64 |
242 | 11 | 238 | 88 |
218 | 14 | 218 | 112 |
198 | 22 | 207 | 176 |
192 | 21 | 200 | 168 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
286 | 22 | 289 | 176 |
253 | 23 | 260 | 184 |
236 | 26 | 246 | 208 |
220 | 24 | 229 | 192 |
203 | 25 | 215 | 200 |
187 | 23 | 198 | 184 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
270 | 68 | 318 | 544 |
240 | 65 | 287 | 520 |
211 | 61 | 255 | 488 |
181 | 56 | 223 | 448 |
151 | 54 | 192 | 432 |
137 | 53 | 179 | 424 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
245 | 12 | 242 | 96 |
222 | 15 | 223 | 120 |
200 | 17 | 203 | 136 |
189 | 16 | 193 | 128 |
174 | 24 | 185 | 192 |
159 | 22 | 170 | 176 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
277 | 89 | 344 | 712 |
249 | 85 | 314 | 680 |
221 | 80 | 283 | 640 |
203 | 79 | 265 | 632 |
174 | 71 | 231 | 568 |
153 | 75 | 214 | 600 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
250 | 130 | 357 | 1.040 |
231 | 126 | 335 | 1.008 |
212 | 121 | 313 | 968 |
193 | 115 | 290 | 920 |
184 | 116 | 282 | 928 |
164 | 108 | 256 | 864 |
145 | 99 | 230 | 792 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
316 | 70 | 363 | 560 |
291 | 82 | 351 | 656 |
254 | 72 | 307 | 576 |
244 | 69 | 294 | 552 |
230 | 65 | 277 | 520 |
219 | 62 | 264 | 496 |
205 | 58 | 247 | 464 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
270 | 48 | 299 | 384 |
251 | 49 | 282 | 392 |
233 | 46 | 262 | 368 |
226 | 50 | 259 | 400 |
206 | 49 | 240 | 392 |
168 | 43 | 199 | 344 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
163 | 103 | 250 | 824 |
148 | 98 | 231 | 784 |
141 | 97 | 223 | 776 |
134 | 93 | 213 | 744 |
117 | 89 | 194 | 712 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
249 | 6 | 240 | 48 |
227 | 6 | 219 | 48 |
204 | 8 | 199 | 64 |
190 | 17 | 194 | 136 |
177 | 15 | 180 | 120 |
152 | 13 | 155 | 104 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
224 | 84 | 289 | 672 |
207 | 82 | 271 | 656 |
200 | 80 | 264 | 640 |
182 | 77 | 244 | 616 |
165 | 73 | 223 | 584 |
156 | 74 | 216 | 592 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
319 | 30 | 328 | 240 |
299 | 28 | 307 | 224 |
277 | 30 | 289 | 240 |
236 | 30 | 250 | 240 |
215 | 31 | 231 | 248 |
194 | 31 | 212 | 248 |
Επικουρική σήμερα | Αύξηση στις 2 Ιουνίου | Επικουρική με την αύξηση | Αναδρομικά 8 μηνών |
281 | 12 | 275 | 96 |
260 | 16 | 260 | 128 |
240 | 19 | 244 | 152 |
221 | 18 | 225 | 144 |
201 | 20 | 208 | 160 |
Αυξήσεις ως και 227 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 11 μηνών, που φτάνουν ως και τα 2.500 ευρώ, έρχονται τον Οκτώβριο στις κύριες συντάξεις για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.
Σχεδόν 800.000 συνταξιούχοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (με 30 έτη ασφάλισης και άνω). Οι 300.000 με 400.000 θα κερδίσουν αύξηση στην τσέπη και μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς. Οι υπόλοιποι 500.000 θα έχουν μεγαλύτερη σύνταξη με πολύ μικρότερη προσωπική διαφορά, που σημαίνει ότι θα φέρουν πιο κοντά τις μελλοντικές αυξήσεις.
Οι μεταβολές θα φανούν με την εφαρμογή του επανυπολογισμού συντάξεων βάσει των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. τον Φεβρουάριο.
Οι αυξήσεις, όπως σχεδιάζεται από το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, θα φανούν στις συντάξεις του Οκτωβρίου, που θα πληρωθούν τον Σεπτέμβριο.
Τυχόν καθυστερήσεις δεν θα οφείλονται σε έλλειψη ρευστότητας αλλά σε πιθανές τεχνικές δυσκολίες στον επανυπολογισμό που ήδη έχει ξεκινήσει για τους συνταξιούχους με 30 και άνω έτη ασφάλισης.
Για παράδειγμα:
Αν δεν ψηφιζόταν ο νόμος 4670 που καταργεί τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις, οι συνταξιούχοι με πάνω από τα 30 έτη θα έμεναν για πολλά χρόνια στον «πάγο» χωρίς αύξηση γιατί θα έπρεπε οι συνολικές αυξήσεις που θα καταβάλλονταν από το 2023 να καλύψουν πρώτα το ποσό της προσωπικής διαφοράς και μετά να προκύψει καθαρή αύξηση στην τσέπη! Οι συνταξιούχοι για παράδειγμα με 150, 200 και 250 ευρώ προσωπική διαφορά θα έμεναν χωρίς αυξήσεις ως το 2030 λόγω μεγάλης προσωπικής διαφοράς. Με τον νέο νόμο όμως η διαφορά θα μειωθεί στα 40, 50, 90 ευρώ και θα μηδενιστεί πιο γρήγορα, οπότε αρκετοί θα δουν αυξήσεις από το 2023, αντί το 2030!
Τα χρήματα για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 είναι 480 εκατ. ευρώ και για «ώρα ανάγκης» υπάρχει περίσσευμα 500 εκατ. ευρώ με βάση τη μόνιμη ενίσχυση του ασφαλιστικού κάθε έτος με επιπλέον ποσό ίσο με 0,5% του ΑΕΠ.
Οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε παλιούς, πριν από το νόμο Κατρούγκαλου και νέους, μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Στις δύο αυτές γενικές κατηγορίες υπάρχουν εκείνοι που παίρνουν αύξηση στην τσέπη και εκείνοι που θα έχουν αύξηση μεν, αλλά δεν θα σβήσουν την προσωπική διαφορά.
Οι παλαιοί θα πάρουν τις αυξήσεις σε 5 ετήσιες δόσεις από 2020 ως και 2024.
Οι νέοι θα πάρουν τις αυξήσεις σε μία δόση από φέτος.
Οι αυξήσεις για τους μεν και τους δε θα πιστωθούν -όπως σχεδιάζεται- με τη σύνταξη Οκτωβρίου και με αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019 που ισχύουν οι νέες διατάξεις.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει σήμερα τι παίρνει κάθε κατηγορία συνταξιούχων με πίνακες και παραδείγματα πραγματικών αποφάσεων.
Α. Παλαιοί συνταξιούχοι (προ νόμου Κατρούγκαλου):
Β. Νέοι συνταξιούχοι (μετά το νόμο Κατρούγκαλου)
Aπό το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-61 τον Ολυμπιακό και έκανε το 14/14 στη Stoiximan.gr Basket League. Τρία…
aade.gr - λοταρία αποδείξεων - TAXISnet: Πραγματοποιήθηκε η νέα λοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή…
"Πρέπει να το δούμε ως την κατάλληλη στιγμή, το συζητάμε 25 χρόνια, όλοι ξέρουν ποια…
Θέση κατά της συμμετοχής της εκκλησίας στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό παίρνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας,…
Νεκρός βρέθηκε ο επιβάτης (περίπου 60 ετών) του Blue Star Naxos που πήδηξε στη θάλασσα…
Τις 600.000 πλησιάζουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ό,τι μπορεί να…